Unique terms (analyzed text)

Total: 66,011

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
451 бұрынғы 136 107 0.029
452 бәрiн 136 37 0.029
453 сөзді 136 91 0.029
454 тас 136 85 0.029
455 біліп 135 115 0.029
456 жігіттің 135 87 0.029
457 ойлап 135 93 0.029
458 отыз 135 80 0.029
459 қоңыр 135 52 0.029
460 асып 134 97 0.029
461 баласына 134 104 0.029
462 жетеді 134 103 0.029
463 жинап 134 106 0.029
464 заманда 134 105 0.029
465 кезінде 134 118 0.029
466 ой 134 96 0.029
467 уақыт 134 98 0.029
468 шығарып 134 111 0.029
469 құрманғазы 134 30 0.029
470 келіпті 133 89 0.029
471 риза 133 104 0.029
472 атанып 132 105 0.028
473 ауылына 132 93 0.028
474 ақыры 132 108 0.028
475 жасқа 132 92 0.028
476 асыл 131 73 0.028
477 болдым 131 68 0.028
478 ұйықтап 131 78 0.028
479 өліп 131 105 0.028
480 ауыз 130 98 0.028
481 баласының 130 99 0.028
482 болмай 130 108 0.028
483 бәрін 130 99 0.028
484 жар 130 100 0.028
485 жатса 130 109 0.028
486 жүрiп 130 34 0.028
487 сөздi 130 35 0.028
488 ғарiп 130 29 0.028
489 қалдан 130 18 0.028
490 қолында 130 100 0.028
491 дегені 129 61 0.028
492 дүниеде 129 58 0.028
493 жаным 129 59 0.028
494 таба 129 101 0.028
495 түгел 129 106 0.028
496 ауыр 128 101 0.028
497 біреу 128 89 0.028
498 елді 128 94 0.028
499 жауға 128 80 0.028
500 күйді 128 88 0.028
Previous Page 10 of 1321 Next