Unique terms (analyzed text)

Total: 75,530

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
5251 көңiлге 15 9 0.003
5252 лақап 15 12 0.003
5253 мiнезi 15 10 0.003
5254 майда 15 14 0.003
5255 майсара 15 2 0.003
5256 майын 15 12 0.003
5257 махмұт 15 5 0.003
5258 момақан 15 2 0.003
5259 мылтықтың 15 8 0.003
5260 мысалы 15 13 0.003
5261 мінгені 15 14 0.003
5262 мұратқа 15 10 0.003
5263 мұсылмандар 15 12 0.003
5264 мұсылманның 15 11 0.003
5265 мәдине 15 4 0.003
5266 мәжбүр 15 15 0.003
5267 мәмбет 15 11 0.003
5268 мәнiсiн 15 11 0.003
5269 мәриямға 15 2 0.003
5270 мәшһүр 15 13 0.003
5271 мәңгі 15 14 0.003
5272 найманнан 15 11 0.003
5273 нанды 15 10 0.003
5274 науайы 15 1 0.003
5275 нашар 15 10 0.003
5276 нақақтан 15 8 0.003
5277 ойнаған 15 12 0.003
5278 ошақ 15 11 0.003
5279 оқты 15 9 0.003
5280 падишасы 15 12 0.003
5281 піскен 15 15 0.003
5282 пәруардигар 15 10 0.003
5283 рұқсатсыз 15 14 0.003
5284 салғанын 15 11 0.003
5285 сандалып 15 13 0.003
5286 сарыүйсін 15 10 0.003
5287 сасық 15 12 0.003
5288 сатқан 15 9 0.003
5289 саяқ 15 14 0.003
5290 сезеді 15 13 0.003
5291 сейiл 15 9 0.003
5292 сейіл 15 12 0.003
5293 сиынып 15 13 0.003
5294 сойды 15 13 0.003
5295 сол-ақ 15 15 0.003
5296 суда 15 13 0.003
5297 сумен 15 13 0.003
5298 суырылып 15 14 0.003
5299 сыйлы 15 14 0.003
5300 сын 15 13 0.003
Previous Page 106 of 1511 Next