Unique terms (analyzed text)

Total: 77,560

# Term Frequency Document frequency % of tokens
5751 алтын-күмiс 16 6 0.002
5752 апыр-ай 16 13 0.002
5753 артықша 16 13 0.002
5754 арқасын 16 12 0.002
5755 астын 16 15 0.002
5756 асу 16 11 0.002
5757 асулы 16 13 0.002
5758 атамды 16 15 0.002
5759 атамнан 16 15 0.002
5760 атаны 16 6 0.002
5761 атыма 16 14 0.002
5762 ауылды 16 14 0.002
5763 ахтам 16 2 0.002
5764 ашпай 16 15 0.002
5765 ағаларын 16 13 0.002
5766 ағаларың 16 10 0.002
5767 ағыбайдың 16 5 0.002
5768 ақырған 16 13 0.002
5769 аңдардың 16 12 0.002
5770 байына 16 13 0.002
5771 байғызды 16 4 0.002
5772 балалардан 16 9 0.002
5773 барақ 16 11 0.002
5774 бармаған 16 14 0.002
5775 бару 16 15 0.002
5776 басар 16 15 0.002
5777 басқаның 16 16 0.002
5778 басқасы 16 13 0.002
5779 батады 16 16 0.002
5780 бауырым 16 12 0.002
5781 бекарыс 16 14 0.002
5782 бекем 16 11 0.002
5783 бекет 16 4 0.002
5784 бектер 16 8 0.002
5785 бенде 16 6 0.002
5786 береке 16 5 0.002
5787 берен 16 10 0.002
5788 беруші 16 14 0.002
5789 бесеу 16 10 0.002
5790 биесі 16 14 0.002
5791 борекең 16 1 0.002
5792 буын 16 9 0.002
5793 бір-бірін 16 14 0.002
5794 бүгінге 16 15 0.002
5795 бұйырған 16 15 0.002
5796 бұралып 16 11 0.002
5797 бәріңді 16 15 0.002
5798 бөлді 16 13 0.002
5799 бөлінеді 16 10 0.002
5800 бөрікті 16 9 0.002
Previous Page 116 of 1552 Next