Unique terms (analyzed text)

Total: 10,294

# Term Frequency Document frequency % of tokens
551 естіген 10 10 0.03
552 жаманның 10 10 0.03
553 жасы 10 10 0.03
554 жасыл 10 10 0.03
555 жаттым 10 4 0.03
556 жақсыға 10 8 0.03
557 жаққа 10 10 0.03
558 жоғарыдан 10 10 0.03
559 жылқыда 10 10 0.03
560 жүзген 10 9 0.03
561 жүргенімде 10 10 0.03
562 жүремін 10 9 0.03
563 жүрсің 10 10 0.03
564 жөн 10 9 0.03
565 кетпей 10 9 0.03
566 көзге 10 10 0.03
567 көзім 10 10 0.03
568 көшкен 10 8 0.03
569 мойын 10 10 0.03
570 мін 10 10 0.03
571 мініп 10 10 0.03
572 нәрсе 10 10 0.03
573 сай 10 10 0.03
574 салқын 10 7 0.03
575 сонан 10 5 0.03
576 таппай 10 10 0.03
577 тартып 10 10 0.03
578 таңдап 10 10 0.03
579 тойыңыз 10 10 0.03
580 тыңдаған 10 10 0.03
581 тұра 10 10 0.03
582 хат 10 9 0.03
583 шыбын 10 10 0.03
584 қамшым 10 9 0.03
585 қарбыз 10 10 0.03
586 үйде 10 10 0.03
587 үлкендердің 10 10 0.03
588 ұшқан 10 10 0.03
589 өзімдей 10 10 0.03
590 өзіңдей 10 10 0.03
591 алмаған 9 8 0.027
592 ап 9 9 0.027
593 атқа 9 9 0.027
594 атқан 9 8 0.027
595 ауылы 9 9 0.027
596 байлап 9 9 0.027
597 баланы 9 3 0.027
598 бастар 9 8 0.027
599 бел 9 9 0.027
600 белге 9 9 0.027
Previous Page 12 of 206 Next