Unique terms (analyzed text)

Total: 79,783

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
6001 білем 14 12 0.002
6002 білмейсің 14 8 0.002
6003 бірінен-бірі 14 12 0.002
6004 бүгіп 14 12 0.002
6005 бұзған 14 14 0.002
6006 бұйырса 14 12 0.002
6007 бұлбұлдың 14 9 0.002
6008 бұра 14 12 0.002
6009 бұрылады 14 11 0.002
6010 бұрын-соңды 14 13 0.002
6011 бәрiне 14 8 0.002
6012 бөгембай 14 7 0.002
6013 гөрі 14 14 0.002
6014 даласына 14 14 0.002
6015 демейді 14 12 0.002
6016 демесең 14 12 0.002
6017 ден 14 14 0.002
6018 дене 14 13 0.002
6019 достық 14 12 0.002
6020 дірілдеп 14 13 0.002
6021 дүлдүл 14 10 0.002
6022 дүниедегі 14 12 0.002
6023 дәмі 14 13 0.002
6024 дәулетбай 14 3 0.002
6025 дөненге 14 7 0.002
6026 дөп 14 12 0.002
6027 ежен 14 4 0.002
6028 екеумiз 14 8 0.002
6029 елімнің 14 14 0.002
6030 емін-еркін 14 14 0.002
6031 еркі 14 11 0.002
6032 еру 14 13 0.002
6033 ескелдінің 14 10 0.002
6034 ескен 14 14 0.002
6035 естіді 14 12 0.002
6036 есінде 14 13 0.002
6037 етемін 14 13 0.002
6038 етке 14 12 0.002
6039 етсем 14 12 0.002
6040 етуге 14 13 0.002
6041 жазғытұрым 14 14 0.002
6042 жайда 14 13 0.002
6043 жайлайды 14 14 0.002
6044 жайлауда 14 14 0.002
6045 жайықтың 14 11 0.002
6046 жайғасып 14 14 0.002
6047 жалут 14 1 0.002
6048 жалынады 14 13 0.002
6049 жалғыздық 14 10 0.002
6050 жамандар 14 13 0.002
Previous Page 121 of 1596 Next