Unique terms (analyzed text)

Total: 66,675

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
60501 қамқорлығын 1 1 0
60502 қамқорлықтарына 1 1 0
60503 қамқоршысы 1 1 0
60504 қамқоры 1 1 0
60505 қамқорына 1 1 0
60506 қамқорың 1 1 0
60507 қан-жынымен 1 1 0
60508 қан-жынына 1 1 0
60509 қан-жынға 1 1 0
60510 қан-қасаптан 1 1 0
60511 қан-қақсапты 1 1 0
60512 қанайық 1 1 0
60513 қанайға 1 1 0
60514 қаналымның 1 1 0
60515 қаналыға 1 1 0
60516 қанамады 1 1 0
60517 қанамайды 1 1 0
60518 қанамаған 1 1 0
60519 қанарсың 1 1 0
60520 қанастағы 1 1 0
60521 қанат-құйрығында 1 1 0
60522 қанат-құйрық 1 1 0
60523 қанаттанды 1 1 0
60524 қанаттанған 1 1 0
60525 қанаттарым 1 1 0
60526 қанаттарың 1 1 0
60527 қанаттарға 1 1 0
60528 қанаты-ай 1 1 0
60529 қанатым-ай 1 1 0
60530 қанатымды 1 1 0
60531 қанатымнан 1 1 0
60532 қанатып 1 1 0
60533 қанатыңа 1 1 0
60534 қанағаты 1 1 0
60535 қанағатым 1 1 0
60536 қанағатың 1 1 0
60537 қанақтың 1 1 0
60538 қанбайды 1 1 0
60539 қанбайтұғын 1 1 0
60540 қанбаса 1 1 0
60541 қанбаған 1 1 0
60542 қанбибімен 1 1 0
60543 қандайды-ау 1 1 0
60544 қандайлық 1 1 0
60545 қандайлыққа 1 1 0
60546 қандаймын 1 1 0
60547 қандайсың 1 1 0
60548 қандайға 1 1 0
60549 қандамаңдар 1 1 0
60550 қанданған 1 1 0
Previous Page 1211 of 1334 Next