Unique terms (analyzed text)

Total: 66,675

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
60801 қаран 1 1 0
60802 қаранайдың 1 1 0
60803 қарандым 1 1 0
60804 қараниет 1 1 0
60805 қаранікі 1 1 0
60806 қараойдың 1 1 0
60807 қарас 1 1 0
60808 қарасайдың 1 1 0
60809 қарасамын 1 1 0
60810 қарасан 1 1 0
60811 қарасаннан 1 1 0
60812 қарасар 1 1 0
60813 қарасат 1 1 0
60814 қарасауыр 1 1 0
60815 қарасақалды 1 1 0
60816 қарасаңыз 1 1 0
60817 қарасаңыздар 1 1 0
60818 қарасиыр 1 1 0
60819 қарасопыдан 1 1 0
60820 қарасопыны 1 1 0
60821 қараспан 1 1 0
60822 қараспанға 1 1 0
60823 қарасса 1 1 0
60824 қарассаңдар 1 1 0
60825 қарастыр 1 1 0
60826 қарастыра 1 1 0
60827 қарастырды 1 1 0
60828 қарастың 1 1 0
60829 қарасудың 1 1 0
60830 қарасуы 1 1 0
60831 қарасуға 1 1 0
60832 қарасымыз 1 1 0
60833 қарасынан 1 1 0
60834 қарасында 1 1 0
60835 қарасынға 1 1 0
60836 қарасқан 1 1 0
60837 қарасұрдың 1 1 0
60838 қаратаймен 1 1 0
60839 қараталға 1 1 0
60840 қаратауда 1 1 0
60841 қаратаудан 1 1 0
60842 қаратаулық 1 1 0
60843 қаратаулықтар 1 1 0
60844 қаратауын 1 1 0
60845 қаратеңізді 1 1 0
60846 қаратеңіздің 1 1 0
60847 қараторының 1 1 0
60848 қаратоғай 1 1 0
60849 қаратпады 1 1 0
60850 қаратпадың 1 1 0
Previous Page 1217 of 1334 Next