Unique terms (analyzed text)

Total: 71,822

# Term Frequency Document frequency % of tokens
601 көре 150 110 0.023
602 атқан 149 101 0.023
603 басынан 149 103 0.023
604 отырғанда 149 107 0.023
605 ауыз 148 83 0.023
606 аяғын 148 103 0.023
607 барса 148 87 0.023
608 сұрапты 148 76 0.023
609 жалмауыз 147 39 0.023
610 жұлып 147 97 0.023
611 көрінеді 147 94 0.023
612 тап 147 108 0.023
613 бата 146 81 0.023
614 етін 146 91 0.023
615 көр 146 89 0.023
616 нан 146 41 0.023
617 олардың 146 97 0.023
618 қарға 146 41 0.023
619 һеш 146 35 0.023
620 балық 145 48 0.023
621 жаратқан 145 62 0.023
622 осыны 145 100 0.023
623 уәзірдің 145 25 0.023
624 басты 144 81 0.023
625 осылайша 144 62 0.023
626 тұрса 144 98 0.023
627 һәр 144 42 0.023
628 алмаймын 143 98 0.022
629 аттан 143 86 0.022
630 жердің 143 88 0.022
631 білген 142 100 0.022
632 дәл 142 92 0.022
633 елден 142 94 0.022
634 жүргенде 142 110 0.022
635 заман 142 71 0.022
636 халқы 142 67 0.022
637 болатын 141 81 0.022
638 жазып 141 84 0.022
639 жанды 141 73 0.022
640 сал 141 91 0.022
641 қасқырдың 141 51 0.022
642 қоян 141 44 0.022
643 өмір 141 96 0.022
644 атам 140 60 0.022
645 аузын 140 98 0.022
646 аузына 140 101 0.022
647 ендеше 140 86 0.022
648 ешбір 140 97 0.022
649 малын 140 78 0.022
650 істеп 140 100 0.022
Previous Page 13 of 1437 Next