Unique terms (analyzed text)

Total: 66,082

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
66051 өң-шырайы 1 1 0
66052 өңгелері 1 1 0
66053 өңгелерін 1 1 0
66054 өңгемен 1 1 0
66055 өңгерді 1 1 0
66056 өңгерелік 1 1 0
66057 өңгертеді 1 1 0
66058 өңгертіп 1 1 0
66059 өңгеңізге 1 1 0
66060 өңдеп 1 1 0
66061 өңдіреміз 1 1 0
66062 өңезге 1 1 0
66063 өңеймеген 1 1 0
66064 өңештің 1 1 0
66065 өңешімнен 1 1 0
66066 өңешін 1 1 0
66067 өңешінен 1 1 0
66068 өңкелектеп 1 1 0
66069 өңкиіп 1 1 0
66070 өңкілдетіп 1 1 0
66071 өңменіне 1 1 0
66072 өңі-түсі 1 1 0
66073 өңі-түсімен 1 1 0
66074 өңімде 1 1 0
66075 өңіндей 1 1 0
66076 өңінен 1 1 0
66077 өңіп 1 1 0
66078 өңір 1 1 0
66079 өңірлерін 1 1 0
66080 өңірінің 1 1 0
66081 өңіңді 1 1 0
66082 өңіңіз 1 1 0
Previous Page 1322 of 1322 Next