Unique terms (analyzed text)

Total: 66,723

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
651 олжабай 101 15 0.021
652 соңғы 101 79 0.021
653 қасқыр 101 46 0.021
654 қағып 101 74 0.021
655 аман-есен 100 89 0.021
656 барса 100 82 0.021
657 бойында 100 84 0.021
658 екенсің 100 70 0.021
659 сойып 100 81 0.021
660 хақ 100 29 0.021
661 арғын 99 56 0.021
662 батырды 99 72 0.021
663 еш 99 63 0.021
664 жақ 99 70 0.021
665 кеп 99 59 0.021
666 себебі 99 74 0.021
667 тұрғанда 99 75 0.021
668 уәзiр 99 17 0.021
669 шаһзада 99 11 0.021
670 қайтыс 99 83 0.021
671 қатыны 99 55 0.021
672 әкем 99 65 0.021
673 абылайға 98 45 0.021
674 анасы 98 57 0.021
675 ап 98 50 0.021
676 аяғы 98 82 0.021
677 білген 98 81 0.021
678 бүгін 98 72 0.021
679 дұрыс 98 73 0.021
680 жағы 98 73 0.021
681 мінген 98 79 0.021
682 ойнап 98 73 0.021
683 сенi 98 29 0.021
684 қиын 98 65 0.021
685 қорқып 98 71 0.021
686 қу 98 69 0.021
687 ұзақ 98 80 0.021
688 жағынан 97 74 0.021
689 жиырма 97 68 0.021
690 ие 97 69 0.021
691 тамақ 97 68 0.021
692 түстi 97 32 0.021
693 алыс 96 73 0.02
694 бекболат 96 15 0.02
695 бұдан 96 80 0.02
696 жатты 96 55 0.02
697 күйдің 96 67 0.02
698 менiм 96 17 0.02
699 сан 96 52 0.02
700 сөзiн 96 28 0.02
Previous Page 14 of 1335 Next