Unique terms (analyzed text)

Total: 87,441

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
7001 қаскелең 14 3 0.002
7002 қағады 14 12 0.002
7003 қағазын 14 8 0.002
7004 қиямет 14 10 0.002
7005 қоймады 14 11 0.002
7006 қорлықпен 14 13 0.002
7007 қорғалап 14 13 0.002
7008 қорғаған 14 10 0.002
7009 қорқыныш 14 12 0.002
7010 қоянды 14 6 0.002
7011 қуанышпен 14 13 0.002
7012 қызыңыз 14 10 0.002
7013 қылатын 14 13 0.002
7014 қылмасаң 14 8 0.002
7015 қылышпенен 14 11 0.002
7016 қылғаның 14 12 0.002
7017 қыпты 14 12 0.002
7018 қырда 14 13 0.002
7019 қырдың 14 13 0.002
7020 қыстай 14 13 0.002
7021 қыстауы 14 11 0.002
7022 құдықта 14 5 0.002
7023 құлады 14 13 0.002
7024 құлаған 14 14 0.002
7025 құлаққа 14 12 0.002
7026 құрсақты 14 4 0.002
7027 құрысын 14 11 0.002
7028 құсап 14 11 0.002
7029 құтылған 14 12 0.002
7030 құшты 14 10 0.002
7031 үкілі 14 13 0.002
7032 үнмен 14 12 0.002
7033 үріп 14 13 0.002
7034 ұзаққа 14 13 0.002
7035 ұлан 14 11 0.002
7036 ұнады 14 12 0.002
7037 ұр 14 11 0.002
7038 ұрлаған 14 14 0.002
7039 ұрпағынан 14 13 0.002
7040 ұшымен 14 13 0.002
7041 ұғыры 14 2 0.002
7042 әдетінше 14 11 0.002
7043 әйми 14 3 0.002
7044 әйнектен 14 5 0.002
7045 әке-шешесі 14 11 0.002
7046 әкелуге 14 13 0.002
7047 әкесi 14 7 0.002
7048 әкетіп 14 14 0.002
7049 әні 14 13 0.002
7050 әркімге 14 13 0.002
Previous Page 141 of 1749 Next