Unique terms (analyzed text)

Total: 19,663

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
7101 baikozy 4 1 0.001
7102 baitokey 4 1 0.001
7103 baituy 4 1 0.001
7104 bakoy 4 1 0.001
7105 balapan 4 4 0.001
7106 balkh 4 3 0.001
7107 balta 4 4 0.001
7108 barak's 4 3 0.001
7109 barkol 4 2 0.001
7110 barlybay 4 4 0.001
7111 baseless 4 3 0.001
7112 bashkirs 4 3 0.001
7113 basra 4 2 0.001
7114 basu 4 1 0.001
7115 batyrs 4 4 0.001
7116 baymurin 4 2 0.001
7117 baysary 4 1 0.001
7118 baytik 4 2 0.001
7119 bedenetai 4 1 0.001
7120 befriend 4 3 0.001
7121 begen's 4 1 0.001
7122 beisen 4 4 0.001
7123 beisenbi's 4 1 0.001
7124 beje 4 1 0.001
7125 beken 4 3 0.001
7126 bekshi 4 2 0.001
7127 belittle 4 4 0.001
7128 belqibai 4 1 0.001
7129 beneficial 4 4 0.001
7130 bergeltai 4 1 0.001
7131 besieged 4 4 0.001
7132 bet 4 2 0.001
7133 betrothal 4 3 0.001
7134 bidaqmet 4 1 0.001
7135 bids 4 4 0.001
7136 bigger 4 2 0.001
7137 blacksmith 4 4 0.001
7138 blesses 4 4 0.001
7139 blizzards 4 4 0.001
7140 blood-soaked 4 4 0.001
7141 blooms 4 4 0.001
7142 blossoming 4 4 0.001
7143 bodau 4 1 0.001
7144 bogaly 4 1 0.001
7145 bogeimbai 4 2 0.001
7146 bokei 4 3 0.001
7147 boldness 4 4 0.001
7148 boralday 4 3 0.001
7149 borrowed 4 2 0.001
7150 boshan 4 1 0.001
Previous Page 143 of 394 Next