Unique terms (analyzed text)

Total: 79,522

# Term Frequency Document frequency % of tokens
7101 дабысы 13 9 0.002
7102 дегейсің 13 5 0.002
7103 демеу 13 3 0.002
7104 дертке 13 11 0.002
7105 десек 13 13 0.002
7106 диуанам 13 1 0.002
7107 думан 13 12 0.002
7108 дүбірі 13 11 0.002
7109 дүниенiң 13 6 0.002
7110 дұғасы 13 10 0.002
7111 дөп-дөңгелек 13 11 0.002
7112 дөң 13 8 0.002
7113 еділ 13 10 0.002
7114 екеуміздің 13 13 0.002
7115 елдеріне 13 9 0.002
7116 елімен 13 12 0.002
7117 емессің 13 12 0.002
7118 енеді 13 11 0.002
7119 ержетіп 13 12 0.002
7120 еркегі 13 9 0.002
7121 ерлігіне 13 10 0.002
7122 ерні 13 10 0.002
7123 ерікті 13 12 0.002
7124 еріңіз 13 8 0.002
7125 естек 13 9 0.002
7126 етсем 13 11 0.002
7127 ешқайда 13 11 0.002
7128 жiбердi 13 6 0.002
7129 жiгiттер 13 8 0.002
7130 жабыса 13 11 0.002
7131 жазасы 13 12 0.002
7132 жазуы 13 13 0.002
7133 жайсаң 13 10 0.002
7134 жалдап 13 10 0.002
7135 жамандықты 13 12 0.002
7136 жан-жағынан 13 13 0.002
7137 жануарлар 13 7 0.002
7138 жанқожаны 13 3 0.002
7139 жапа 13 11 0.002
7140 жарамас 13 10 0.002
7141 жардан 13 11 0.002
7142 жарқ-жұрқ 13 11 0.002
7143 жасапты 13 9 0.002
7144 жағады 13 11 0.002
7145 жағалбайлы 13 7 0.002
7146 жақсылары 13 11 0.002
7147 жақсылығым 13 4 0.002
7148 жақындайды 13 13 0.002
7149 желкеден 13 12 0.002
7150 жердi 13 6 0.002
Previous Page 143 of 1591 Next