Unique terms (analyzed text)

Total: 73,146

# Term Frequency Document frequency % of tokens
751 болмаған 123 99 0.019
752 бәрi 123 14 0.019
753 далада 123 93 0.019
754 дем 123 80 0.019
755 жігітті 123 65 0.019
756 тең 123 76 0.019
757 шеше 123 53 0.019
758 өздері 123 90 0.019
759 есек 122 32 0.019
760 кеш 122 94 0.019
761 мырзаш 122 6 0.019
762 тура 122 85 0.019
763 түлкінің 122 52 0.019
764 тұлпар 122 58 0.019
765 төстік 122 3 0.019
766 барша 121 70 0.019
767 күшті 121 71 0.019
768 малды 121 70 0.019
769 ондай 121 78 0.019
770 сөзіне 121 93 0.019
771 астындағы 120 71 0.018
772 болмады 120 81 0.018
773 келіншек 120 33 0.018
774 мұсылман 120 51 0.018
775 пайда 120 90 0.018
776 разы 120 73 0.018
777 танып 120 86 0.018
778 ұстай 120 85 0.018
779 әмір 120 53 0.018
780 алланың 119 54 0.018
781 артына 119 81 0.018
782 барайын 119 87 0.018
783 етеді 119 87 0.018
784 жақтан 119 83 0.018
785 тіл 119 84 0.018
786 жағында 118 84 0.018
787 торғай 118 28 0.018
788 бере 117 94 0.018
789 жиырма 117 72 0.018
790 көрейін 117 86 0.018
791 ойын 117 80 0.018
792 туыпты 117 35 0.018
793 аңға 116 55 0.018
794 бірінші 116 68 0.018
795 кемпірді 116 54 0.018
796 күміс 116 54 0.018
797 көңіл 116 84 0.018
798 талып 116 66 0.018
799 туды 116 52 0.018
800 тығып 116 84 0.018
Previous Page 16 of 1463 Next