Unique terms (analyzed text)

Total: 69,715

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
751 шыңғыс 95 22 0.019
752 өсіп 95 73 0.019
753 атына 94 71 0.019
754 жаратқан 94 57 0.019
755 көре 94 74 0.019
756 сенiң 94 32 0.019
757 сіздің 94 68 0.019
758 тiрi 94 30 0.019
759 ту 94 66 0.019
760 шеше 94 32 0.019
761 қаз 94 58 0.019
762 қаракесек 94 48 0.019
763 қонып 94 76 0.019
764 ажал 93 57 0.019
765 бірдей 93 81 0.019
766 естiп 93 30 0.019
767 пайда 93 70 0.019
768 сұрапты 93 74 0.019
769 тай 93 57 0.019
770 аулап 92 60 0.018
771 бейшара 92 28 0.018
772 берсе 92 74 0.018
773 жанына 92 75 0.018
774 жарық 92 54 0.018
775 жесір 92 62 0.018
776 жолын 92 70 0.018
777 жіберген 92 71 0.018
778 кеңес 92 55 0.018
779 таудың 92 61 0.018
780 ұран 92 59 0.018
781 жасында 91 75 0.018
782 жаяу 91 57 0.018
783 майқы 91 32 0.018
784 тастайды 91 82 0.018
785 хасен 91 7 0.018
786 қылыш 91 51 0.018
787 жауды 90 62 0.018
788 жылқыны 90 59 0.018
789 кедей 90 60 0.018
790 көр 90 56 0.018
791 разы 90 64 0.018
792 шешен 90 65 0.018
793 құдайға 90 40 0.018
794 үйден 90 74 0.018
795 iздеп 89 27 0.018
796 берсін 89 55 0.018
797 домбырасын 89 68 0.018
798 зор 89 62 0.018
799 олжа 89 59 0.018
800 тіл 89 74 0.018
Previous Page 16 of 1395 Next