Unique terms (analyzed text)

Total: 80,084

# Term Frequency Document frequency % of tokens
8201 барғаны 11 10 0.001
8202 барғын 11 7 0.001
8203 басса 11 10 0.001
8204 бастаймын 11 10 0.001
8205 бастапқы 11 10 0.001
8206 бастары 11 11 0.001
8207 басқарып 11 10 0.001
8208 баяны 11 9 0.001
8209 бағдаттың 11 6 0.001
8210 бағзылар 11 2 0.001
8211 бағыпты 11 10 0.001
8212 бағыс 11 2 0.001
8213 бақшаның 11 5 0.001
8214 бақылап 11 10 0.001
8215 баһрамның 11 1 0.001
8216 бейбіт 11 11 0.001
8217 бергей 11 8 0.001
8218 бергендей 11 11 0.001
8219 бергеніне 11 8 0.001
8220 берейiн 11 8 0.001
8221 бересіз 11 10 0.001
8222 бестегі 11 8 0.001
8223 бетің 11 9 0.001
8224 билігін 11 10 0.001
8225 биікке 11 10 0.001
8226 бозаманның 11 1 0.001
8227 бойға 11 10 0.001
8228 болад 11 10 0.001
8229 болұр 11 6 0.001
8230 бостан 11 2 0.001
8231 бояу 11 7 0.001
8232 будақ-будақ 11 7 0.001
8233 білгенім 11 11 0.001
8234 білгеніңді 11 7 0.001
8235 білдіріпті 11 8 0.001
8236 білейік 11 11 0.001
8237 білмесе 11 10 0.001
8238 білсеңіз 11 10 0.001
8239 білінбей 11 10 0.001
8240 бір-бірден 11 9 0.001
8241 бірден-бірге 11 6 0.001
8242 біреулері 11 9 0.001
8243 бірсыпыра 11 9 0.001
8244 бірқатар 11 10 0.001
8245 біткенше 11 10 0.001
8246 бітпей 11 10 0.001
8247 бітіреді 11 10 0.001
8248 бүлдіріп 11 8 0.001
8249 бұлғап 11 9 0.001
8250 бұрышта 11 9 0.001
Previous Page 165 of 1602 Next