Unique terms (analyzed text)

Total: 73,146

# Term Frequency Document frequency % of tokens
801 қолы 116 73 0.018
802 құрып 116 84 0.018
803 үйінде 116 85 0.018
804 ұзақ 116 79 0.018
805 әке 116 59 0.018
806 ажал 115 62 0.018
807 кең 115 74 0.018
808 мырза 115 40 0.018
809 осыдан 115 85 0.018
810 отқа 115 74 0.018
811 тұрсын 115 75 0.018
812 қалдым 115 78 0.018
813 қолынан 115 89 0.018
814 бетін 114 79 0.017
815 дереу 114 69 0.017
816 десең 114 67 0.017
817 жарық 114 78 0.017
818 жел 114 69 0.017
819 келiп 114 15 0.017
820 күтіп 114 88 0.017
821 тілін 114 73 0.017
822 қайтадан 114 83 0.017
823 қайтады 114 80 0.017
824 айтқанын 113 82 0.017
825 білді 113 65 0.017
826 жеріне 113 83 0.017
827 жылқыны 113 42 0.017
828 иесі 113 74 0.017
829 судың 113 76 0.017
830 теке 113 16 0.017
831 алмаған 112 87 0.017
832 алуға 112 82 0.017
833 арқалық 112 4 0.017
834 ағыбай 112 8 0.017
835 берсең 112 83 0.017
836 екi 112 14 0.017
837 жұртқа 112 73 0.017
838 түбіне 112 85 0.017
839 қасым 112 17 0.017
840 қошқар 112 22 0.017
841 базарға 111 46 0.017
842 бұйрық 111 74 0.017
843 жолдасы 111 60 0.017
844 жүйрік 111 76 0.017
845 күндей 111 72 0.017
846 суды 111 66 0.017
847 толып 111 83 0.017
848 құдайға 111 69 0.017
849 құстың 111 55 0.017
850 айтқаны 110 79 0.017
Previous Page 17 of 1463 Next