Unique terms (analyzed text)

Total: 69,717

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
801 ұзын 89 73 0.018
802 аузына 88 75 0.018
803 аяғын 88 70 0.018
804 берейін 88 66 0.018
805 далаға 88 71 0.018
806 жанды 88 54 0.018
807 жасар 88 70 0.018
808 кiрдi 88 34 0.018
809 сенен 88 63 0.018
810 астындағы 87 73 0.017
811 ақылды 87 69 0.017
812 дегендей 87 71 0.017
813 жанын 87 61 0.017
814 жасын 87 57 0.017
815 сабыр 87 45 0.017
816 сөздің 87 59 0.017
817 қыпшақ 87 39 0.017
818 қыс 87 65 0.017
819 iс 86 32 0.017
820 ерте 86 72 0.017
821 жеріне 86 71 0.017
822 келедi 86 30 0.017
823 мақұл 86 46 0.017
824 сiз 86 29 0.017
825 тура 86 62 0.017
826 үйiне 86 28 0.017
827 әуелі 86 62 0.017
828 алмаймын 85 46 0.017
829 аттанып 85 69 0.017
830 бие 85 61 0.017
831 жайын 85 63 0.017
832 жанға 85 59 0.017
833 жетi 85 23 0.017
834 жіберді 85 54 0.017
835 отырды 85 41 0.017
836 қатар 85 67 0.017
837 қоныс 85 61 0.017
838 ұрып 85 61 0.017
839 адамды 84 61 0.017
840 атап 84 77 0.017
841 біледі 84 74 0.017
842 бәйбішесі 84 71 0.017
843 жылқының 84 55 0.017
844 кесіп 84 56 0.017
845 отыра 84 71 0.017
846 сұлтан 84 35 0.017
847 айтқаны 83 58 0.017
848 астына 83 70 0.017
849 берер 83 61 0.017
850 дүниеден 83 59 0.017
Previous Page 17 of 1395 Next