Unique terms (analyzed text)

Total: 17,671

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
851 join 62 45 0.02
852 master 62 39 0.02
853 mercy 62 40 0.02
854 promise 62 43 0.02
855 realized 62 56 0.02
856 relative 62 46 0.02
857 saint 62 41 0.02
858 silent 62 53 0.02
859 threw 62 45 0.02
860 walk 62 51 0.02
861 whole 62 51 0.02
862 youngest 62 42 0.02
863 accepted 61 45 0.019
864 amazed 61 46 0.019
865 banner 61 33 0.019
866 baydibek 61 15 0.019
867 boy's 61 40 0.019
868 charged 61 41 0.019
869 grow 61 56 0.019
870 slaughter 61 44 0.019
871 support 61 47 0.019
872 thing 61 47 0.019
873 wait 61 54 0.019
874 walking 61 47 0.019
875 wherever 61 53 0.019
876 whoever 61 47 0.019
877 ancient 60 53 0.019
878 argin 60 34 0.019
879 bed 60 47 0.019
880 break 60 50 0.019
881 crossing 60 45 0.019
882 darya 60 30 0.019
883 deeply 60 55 0.019
884 hey 60 51 0.019
885 khoja 60 21 0.019
886 listening 60 51 0.019
887 mount 60 50 0.019
888 names 60 42 0.019
889 nightingale 60 23 0.019
890 pastures 60 44 0.019
891 reeds 60 36 0.019
892 secret 60 44 0.019
893 short 60 51 0.019
894 snake 60 31 0.019
895 spent 60 49 0.019
896 strike 60 45 0.019
897 tried 60 48 0.019
898 uysyn 60 34 0.019
899 akbay 59 1 0.019
900 family 59 48 0.019
Previous Page 18 of 354 Next