Unique terms (analyzed text)

Total: 21,396

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
9001 bearing 3 3 0.001
9002 beatings 3 3 0.001
9003 bedbugs 3 2 0.001
9004 bedridden 3 3 0.001
9005 befell 3 3 0.001
9006 begimysik 3 1 0.001
9007 beheading 3 3 0.001
9008 beilbay 3 1 0.001
9009 beisembi's 3 3 0.001
9010 beisi 3 2 0.001
9011 bejen's 3 2 0.001
9012 bekarystan 3 2 0.001
9013 bekbauyl 3 1 0.001
9014 bekbenbet 3 1 0.001
9015 bekmaghamet's 3 1 0.001
9016 bekshe 3 2 0.001
9017 bekterbek's 3 1 0.001
9018 bends 3 3 0.001
9019 benefited 3 3 0.001
9020 bestobe 3 1 0.001
9021 betbak 3 2 0.001
9022 betrayal 3 3 0.001
9023 beyimbet 3 2 0.001
9024 bi-toreks 3 1 0.001
9025 bigel 3 1 0.001
9026 billowed 3 3 0.001
9027 binoculars 3 2 0.001
9028 bird’s 3 1 0.001
9029 birthday 3 3 0.001
9030 bitenov 3 1 0.001
9031 bites 3 3 0.001
9032 black-kesek 3 1 0.001
9033 blades 3 3 0.001
9034 blaze 3 3 0.001
9035 bleak 3 2 0.001
9036 blend 3 3 0.001
9037 blended 3 3 0.001
9038 boasts 3 3 0.001
9039 bodan 3 2 0.001
9040 bogenbay's 3 3 0.001
9041 bokbasar 3 1 0.001
9042 bolatqoja 3 1 0.001
9043 bolis 3 1 0.001
9044 bonds 3 3 0.001
9045 borrow 3 3 0.001
9046 boshon 3 1 0.001
9047 botbays 3 2 0.001
9048 bottle 3 1 0.001
9049 box 3 3 0.001
9050 boz 3 3 0.001
Previous Page 181 of 428 Next