Unique terms (analyzed text)

Total: 10,294

# Term Frequency Document frequency % of tokens
901 айтысайық 6 6 0.018
902 айтқаным 6 6 0.018
903 алайын 6 6 0.018
904 алтай 6 4 0.018
905 ана 6 6 0.018
906 анамыз 6 1 0.018
907 артыңа 6 6 0.018
908 артыңнан 6 6 0.018
909 асау 6 6 0.018
910 асып 6 6 0.018
911 атамыздың 6 6 0.018
912 ағалар 6 6 0.018
913 ақынның 6 6 0.018
914 аққудай 6 6 0.018
915 байладым 6 6 0.018
916 балалар 6 6 0.018
917 балаларға 6 6 0.018
918 баланың 6 4 0.018
919 балдырған 6 3 0.018
920 барасың 6 6 0.018
921 барған 6 6 0.018
922 басыңды 6 6 0.018
923 батыр 6 5 0.018
924 баяғы 6 4 0.018
925 бақыт 6 5 0.018
926 белден 6 6 0.018
927 берме 6 6 0.018
928 бермен 6 4 0.018
929 берсе 6 6 0.018
930 бие 6 5 0.018
931 бойым 6 6 0.018
932 болдық 6 6 0.018
933 болдың 6 6 0.018
934 болсам 6 5 0.018
935 болғанмен 6 6 0.018
936 біліп 6 6 0.018
937 біреуге 6 5 0.018
938 бірің 6 3 0.018
939 бітер 6 6 0.018
940 бүлдірген 6 2 0.018
941 бөз 6 6 0.018
942 бөрік 6 6 0.018
943 гөр 6 5 0.018
944 десеңіз 6 5 0.018
945 диірменнің 6 6 0.018
946 дүрия 6 6 0.018
947 дәл 6 6 0.018
948 ежелден 6 6 0.018
949 екеу 6 4 0.018
950 екеуміз 6 6 0.018
Previous Page 19 of 206 Next