Unique terms (analyzed text)

Total: 64,321

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
51 едi 585 42 0.132
52 би 578 192 0.13
53 бұ 577 85 0.13
54 келеді 576 365 0.13
55 келдi 564 42 0.127
56 тұрған 562 297 0.127
57 жігіт 553 247 0.125
58 қырық 546 158 0.123
59 дедi 536 38 0.121
60 аты 535 324 0.12
61 жан 535 243 0.12
62 жүз 526 191 0.118
63 мұны 525 235 0.118
64 ер 523 218 0.118
65 ханның 521 176 0.117
66 туған 519 284 0.117
67 кетеді 516 323 0.116
68 жерге 512 257 0.115
69 күні 511 314 0.115
70 атын 509 307 0.115
71 қалды 502 160 0.113
72 алмай 493 272 0.111
73 кеткен 492 303 0.111
74 алтын 489 133 0.11
75 жерде 485 252 0.109
76 жақсы 482 257 0.109
77 көрген 480 241 0.108
78 айтады 476 261 0.107
79 кезде 475 305 0.107
80 оны 473 280 0.107
81 тұрып 469 269 0.106
82 алды 459 148 0.103
83 беріп 459 296 0.103
84 күй 457 235 0.103
85 жатыр 456 199 0.103
86 ұлы 455 246 0.102
87 айтқан 453 217 0.102
88 қалады 452 319 0.102
89 қарап 451 261 0.102
90 бай 447 190 0.101
91 үлкен 446 268 0.1
92 болсын 445 238 0.1
93 жүріп 443 269 0.1
94 кісі 437 225 0.098
95 болыпты 432 285 0.097
96 берген 430 259 0.097
97 қазақ 424 196 0.095
98 төрт 423 195 0.095
99 басын 421 230 0.095
100 басқа 421 270 0.095
Previous Page 2 of 1287 Next