Unique terms (analyzed text)

Total: 10,294

# Term Frequency Document frequency % of tokens
51 айтайын 53 52 0.158
52 алып 53 40 0.158
53 дүние 53 42 0.158
54 алтын 52 51 0.155
55 дәйім 52 52 0.155
56 барады 51 51 0.152
57 жүрген 51 46 0.152
58 болмас 50 31 0.149
59 пе 50 28 0.149
60 сары 50 42 0.149
61 айта 49 48 0.146
62 бірге 48 44 0.143
63 күнде 48 42 0.143
64 шын 48 40 0.143
65 жас 47 46 0.14
66 сұлу 47 45 0.14
67 бас 46 45 0.137
68 десе 46 42 0.137
69 мал 46 46 0.137
70 тойда 46 46 0.137
71 болар 44 37 0.131
72 боп 44 32 0.131
73 келген 44 38 0.131
74 келгенде 44 39 0.131
75 қыз 44 37 0.131
76 басы 43 37 0.128
77 келіп 43 35 0.128
78 қой 43 37 0.128
79 болдым 42 35 0.125
80 болсын 42 31 0.125
81 келеді 42 32 0.125
82 бала 41 29 0.122
83 ел 41 37 0.122
84 көңіл 41 41 0.122
85 жылқы 40 40 0.119
86 шығар 40 31 0.119
87 болмайды 39 33 0.116
88 жаман 39 38 0.116
89 ендеше 38 38 0.113
90 жүйрік 38 37 0.113
91 сәулем 38 34 0.113
92 өлеңнің 38 38 0.113
93 адам 37 36 0.11
94 жарасар 37 37 0.11
95 күні 37 33 0.11
96 ауылым 36 36 0.107
97 баласы 36 32 0.107
98 тал 36 34 0.107
99 тау 36 29 0.107
100 өлеңге 36 36 0.107
Previous Page 2 of 206 Next