Unique terms (analyzed text)

Total: 69,657

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
951 ақсақал 74 48 0.015
952 едік 74 55 0.015
953 елінің 74 62 0.015
954 жағында 74 58 0.015
955 мол 74 63 0.015
956 шақта 74 52 0.015
957 құданың 74 34 0.015
958 әз 74 32 0.015
959 алдын 73 64 0.015
960 арғы 73 55 0.015
961 ауып 73 55 0.015
962 аңыз 73 62 0.015
963 беремін 73 48 0.015
964 жазған 73 47 0.015
965 жекпе-жекке 73 37 0.015
966 жүрсе 73 63 0.015
967 жәнібектің 73 32 0.015
968 күннен 73 59 0.015
969 ондай 73 55 0.015
970 орыс 73 48 0.015
971 сексен 73 41 0.015
972 тараған 73 63 0.015
973 тиіп 73 64 0.015
974 түсiп 73 33 0.015
975 ғып 73 42 0.015
976 қырып 73 48 0.015
977 әкесінің 73 59 0.015
978 өзiм 73 34 0.015
979 атайды 72 61 0.014
980 басқан 72 65 0.014
981 болмады 72 49 0.014
982 дейтін 72 57 0.014
983 елші 72 49 0.014
984 жомарт 72 30 0.014
985 жігітті 72 62 0.014
986 жүзге 72 59 0.014
987 сөйлейдi 72 24 0.014
988 шаһар 72 37 0.014
989 ұрпағы 72 53 0.014
990 өнер 72 50 0.014
991 барша 71 44 0.014
992 баян 71 53 0.014
993 болат 71 32 0.014
994 бізді 71 56 0.014
995 есім 71 35 0.014
996 жердің 71 59 0.014
997 жиылып 71 46 0.014
998 кiрiп 71 30 0.014
999 келдім 71 63 0.014
1000 көзiн 71 31 0.014
Previous Page 20 of 1394 Next