Unique terms (analyzed text)

Total: 73,146

# Term Frequency Document frequency % of tokens
1051 асан 89 22 0.014
1052 бастан-аяқ 89 61 0.014
1053 есін 89 62 0.014
1054 жағып 89 66 0.014
1055 келетін 89 66 0.014
1056 кісінің 89 66 0.014
1057 маймыл 89 13 0.014
1058 отырмын 89 67 0.014
1059 секілді 89 54 0.014
1060 сөйлейін 89 41 0.014
1061 таман 89 69 0.014
1062 шақырады 89 69 0.014
1063 шықса 89 74 0.014
1064 қосылып 89 67 0.014
1065 аман-есен 88 58 0.013
1066 ақымақ 88 58 0.013
1067 боламын 88 62 0.013
1068 жағы 88 55 0.013
1069 жақта 88 64 0.013
1070 жеген 88 64 0.013
1071 кет 88 67 0.013
1072 киім 88 62 0.013
1073 мінді 88 49 0.013
1074 оянып 88 67 0.013
1075 ісі 88 60 0.013
1076 ішін 88 68 0.013
1077 қалаға 88 42 0.013
1078 қанын 88 60 0.013
1079 қашты 88 65 0.013
1080 айтамын 87 58 0.013
1081 ақылдасып 87 57 0.013
1082 дұшпан 87 51 0.013
1083 соғыс 87 46 0.013
1084 сөйледі 87 45 0.013
1085 қойдың 87 58 0.013
1086 ұста 87 46 0.013
1087 айтса 86 68 0.013
1088 алдымен 86 61 0.013
1089 арман 86 58 0.013
1090 ауылдың 86 55 0.013
1091 болғаннан 86 68 0.013
1092 дарға 86 39 0.013
1093 дер 86 47 0.013
1094 жамағат 86 41 0.013
1095 жолдастары 86 42 0.013
1096 келемін 86 62 0.013
1097 күліп 86 70 0.013
1098 сізден 86 60 0.013
1099 ішіндегі 86 63 0.013
1100 қараңғы 86 57 0.013
Previous Page 22 of 1463 Next