Unique terms (analyzed text)

Total: 69,656

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
1051 мекен 68 43 0.014
1052 мінгізіп 68 60 0.014
1053 пенде 68 44 0.014
1054 сәлiмжан 68 1 0.014
1055 сөйлеп 68 55 0.014
1056 тиген 68 58 0.014
1057 тұқымы 68 49 0.014
1058 төмен 68 51 0.014
1059 уақ 68 33 0.014
1060 халықтың 68 57 0.014
1061 қызының 68 47 0.014
1062 артына 67 58 0.013
1063 атпен 67 58 0.013
1064 ашуланып 67 42 0.013
1065 ағайынды 67 51 0.013
1066 дегенді 67 52 0.013
1067 жаз 67 55 0.013
1068 жүгіріп 67 58 0.013
1069 кетер 67 56 0.013
1070 көрмей 67 58 0.013
1071 шейін 67 47 0.013
1072 қария 67 42 0.013
1073 әділ 67 40 0.013
1074 абат 66 7 0.013
1075 алар 66 49 0.013
1076 алуға 66 53 0.013
1077 алыстан 66 57 0.013
1078 аңға 66 42 0.013
1079 бойына 66 56 0.013
1080 біткен 66 58 0.013
1081 етті 66 44 0.013
1082 жүзiн 66 24 0.013
1083 кешке 66 54 0.013
1084 тілін 66 54 0.013
1085 халыққа 66 44 0.013
1086 қараңғы 66 45 0.013
1087 қонған 66 49 0.013
1088 қылса 66 39 0.013
1089 бұзып 65 54 0.013
1090 дана 65 35 0.013
1091 ерге 65 44 0.013
1092 ердің 65 49 0.013
1093 ертеде 65 63 0.013
1094 жорыққа 65 44 0.013
1095 жошы 65 14 0.013
1096 жұлып 65 49 0.013
1097 кейінгі 65 55 0.013
1098 талап 65 57 0.013
1099 қазанғап 65 13 0.013
1100 қанат 65 53 0.013
Previous Page 22 of 1394 Next