Unique terms (analyzed text)

Total: 21,588

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
10951 bayanauyl 2 2 0
10952 bayatar 2 1 0
10953 bayazid 2 1 0
10954 baydaly 2 2 0
10955 bayeke 2 1 0
10956 baygeldi 2 1 0
10957 bayghazy 2 1 0
10958 bayin 2 1 0
10959 baykozy 2 2 0
10960 baylau 2 1 0
10961 baymuhammed 2 1 0
10962 baymurat 2 2 0
10963 baytabyn 2 1 0
10964 baytarak 2 1 0
10965 bayzak 2 2 0
10966 bayzhan 2 1 0
10967 bayzhigit's 2 1 0
10968 bayğana 2 1 0
10969 bayıs 2 1 0
10970 bazar 2 2 0
10971 bazarqul 2 2 0
10972 bear-like 2 2 0
10973 beauty's 2 2 0
10974 beavers 2 1 0
10975 begai 2 1 0
10976 begaly's 2 1 0
10977 begay 2 1 0
10978 begim-ana's 2 1 0
10979 begis 2 2 0
10980 behave 2 2 0
10981 behaviors 2 2 0
10982 beijing 2 1 0
10983 bekberdi 2 2 0
10984 beke 2 2 0
10985 beketai 2 1 0
10986 bekis 2 1 0
10987 bekmaghamet 2 1 0
10988 beksiyit 2 1 0
10989 bekymbet 2 1 0
10990 believers 2 2 0
10991 belittled 2 2 0
10992 belittles 2 2 0
10993 bellowing 2 2 0
10994 bellows 2 2 0
10995 beloved's 2 2 0
10996 bereft 2 2 0
10997 berikbol's 2 1 0
10998 berkin 2 2 0
10999 besh 2 1 0
11000 besieging 2 2 0
Previous Page 220 of 432 Next