Unique terms (analyzed text)

Total: 91,956

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
11201 қамсыз 9 9 0.001
11202 қанатым 9 9 0.001
11203 қанатынан 9 5 0.001
11204 қанжармен 9 8 0.001
11205 қанмен 9 7 0.001
11206 қаптатып 9 9 0.001
11207 қаракемпір 9 3 0.001
11208 қарамайсың 9 8 0.001
11209 қарамаған 9 7 0.001
11210 қараның 9 7 0.001
11211 қарасып 9 9 0.001
11212 қаратай 9 4 0.001
11213 қарашығын 9 8 0.001
11214 қарағайды 9 6 0.001
11215 қарақас 9 3 0.001
11216 қарақшылар 9 7 0.001
11217 қарияға 9 7 0.001
11218 қарным 9 9 0.001
11219 қаруларын 9 7 0.001
11220 қарызға 9 6 0.001
11221 қасіретпен 9 8 0.001
11222 қатпай 9 8 0.001
11223 қатыран 9 5 0.001
11224 қатысты 9 9 0.001
11225 қауын 9 9 0.001
11226 қақпасына 9 8 0.001
11227 қақтап 9 9 0.001
11228 қимады 9 9 0.001
11229 қимаған 9 9 0.001
11230 қимылы 9 9 0.001
11231 қиынға 9 9 0.001
11232 қиян 9 6 0.001
11233 қияқ 9 9 0.001
11234 қобда 9 7 0.001
11235 қобдиды 9 1 0.001
11236 қобызға 9 6 0.001
11237 қожаға 9 4 0.001
11238 қожекенің 9 3 0.001
11239 қожекең 9 3 0.001
11240 қозым 9 5 0.001
11241 қозыны 9 6 0.001
11242 қозып 9 8 0.001
11243 қозғала 9 9 0.001
11244 қолымыздан 9 8 0.001
11245 қолыңдағы 9 9 0.001
11246 қонақтап 9 8 0.001
11247 қонақтарға 9 9 0.001
11248 қондырады 9 9 0.001
11249 қонысынан 9 8 0.001
11250 қорып 9 5 0.001
Previous Page 225 of 1840 Next