Unique terms (analyzed text)

Total: 69,656

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
1101 қоса 65 60 0.013
1102 қоңырат 65 43 0.013
1103 қыла 65 51 0.013
1104 өзбек 65 34 0.013
1105 айтқанын 64 54 0.013
1106 алдымен 64 60 0.013
1107 арман 64 55 0.013
1108 атаның 64 51 0.013
1109 барамын 64 49 0.013
1110 бастады 64 43 0.013
1111 бұларды 64 48 0.013
1112 едiң 64 24 0.013
1113 ерекше 64 58 0.013
1114 кейде 64 35 0.013
1115 осында 64 43 0.013
1116 шапқан 64 59 0.013
1117 шаһарға 64 36 0.013
1118 шерін 64 17 0.013
1119 құмар 64 39 0.013
1120 ұрпақ 64 51 0.013
1121 ұрыс 64 35 0.013
1122 алдияр 63 35 0.013
1123 бөтен 63 51 0.013
1124 дүр 63 18 0.013
1125 жақсылық 63 44 0.013
1126 күйеу 63 35 0.013
1127 мықты 63 50 0.013
1128 мұнша 63 38 0.013
1129 сатып 63 39 0.013
1130 хабарды 63 50 0.013
1131 іші 63 50 0.013
1132 қайтқан 63 56 0.013
1133 құдайдан 63 39 0.013
1134 айтса 62 47 0.012
1135 асты 62 48 0.012
1136 болсам 62 48 0.012
1137 болғаны 62 36 0.012
1138 бірін 62 46 0.012
1139 дұға 62 41 0.012
1140 жаудан 62 49 0.012
1141 жетті 62 36 0.012
1142 секілді 62 39 0.012
1143 түлкі 62 33 0.012
1144 өлсе 62 43 0.012
1145 амал 61 48 0.012
1146 ақын 61 48 0.012
1147 бердіқожа 61 16 0.012
1148 биге 61 49 0.012
1149 билік 61 41 0.012
1150 биік 61 46 0.012
Previous Page 23 of 1394 Next