Unique terms (analyzed text)

Total: 21,588

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
12401 oyiq 2 1 0
12402 oyrantobe 2 2 0
12403 ozek 2 1 0
12404 ozgan 2 1 0
12405 ozghan 2 1 0
12406 padishah 2 2 0
12407 page 2 2 0
12408 pages 2 2 0
12409 pail 2 1 0
12410 palace's 2 1 0
12411 palate 2 2 0
12412 paled 2 2 0
12413 palm-sized 2 2 0
12414 pang 2 2 0
12415 particular 2 2 0
12416 partners 2 2 0
12417 party's 2 1 0
12418 pasharık 2 1 0
12419 patches 2 2 0
12420 patrolled 2 2 0
12421 patting 2 2 0
12422 paw 2 1 0
12423 pawn 2 1 0
12424 paws 2 2 0
12425 peculiar 2 2 0
12426 pedestal 2 2 0
12427 pedestrians 2 2 0
12428 peel 2 2 0
12429 peninsulas 2 2 0
12430 performers 2 2 0
12431 performs 2 2 0
12432 perk 2 2 0
12433 permanence 2 2 0
12434 permits 2 2 0
12435 permitted 2 2 0
12436 perovskiy 2 1 0
12437 perovsky 2 2 0
12438 persecution 2 2 0
12439 perseverance 2 2 0
12440 person’s 2 2 0
12441 persuasion 2 2 0
12442 persuasive 2 2 0
12443 pestle 2 1 0
12444 petitions 2 1 0
12445 phase 2 2 0
12446 pheasant-feathered 2 1 0
12447 physician 2 1 0
12448 picking 2 2 0
12449 piety 2 2 0
12450 pin 2 1 0
Previous Page 249 of 432 Next