Unique terms (analyzed text)

Total: 21,588

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
13601 ғана 2 1 0
13602 қайдан 2 1 0
13603 қандай 2 1 0
13604 қарабай 2 1 0
13605 қарашаш 2 1 0
13606 қызды 2 1 0
13607 қызына 2 1 0
13608 үйге 2 1 0
13609 үйде 2 1 0
13610 үйдің 2 1 0
13611 үйіне 2 1 0
13612 үшін 2 1 0
13613 үшінші 2 1 0
13614 ұзақ 2 1 0
13615 әбден 2 1 0
13616 әкесі 2 1 0
13617 abak-taraq 1 1 0
13618 abaq 1 1 0
13619 abaqty 1 1 0
13620 abating 1 1 0
13621 abats 1 1 0
13622 abay 1 1 0
13623 abaydilda 1 1 0
13624 abbas's 1 1 0
13625 abden’s 1 1 0
13626 abdigar 1 1 0
13627 abdikerim's 1 1 0
13628 abdimanap 1 1 0
13629 abdirahman 1 1 0
13630 abdiraiym 1 1 0
13631 abducting 1 1 0
13632 abduction 1 1 0
13633 abducts 1 1 0
13634 abdulhalim 1 1 0
13635 abdulla 1 1 0
13636 abdullah 1 1 0
13637 abdurakhman 1 1 0
13638 abdyrahman 1 1 0
13639 aben 1 1 0
13640 aben's 1 1 0
13641 abi 1 1 0
13642 abiken 1 1 0
13643 abiken's 1 1 0
13644 abikey 1 1 0
13645 abilayhanov 1 1 0
13646 abilayuly 1 1 0
13647 abilay’s 1 1 0
13648 abildan's 1 1 0
13649 abilfeyis 1 1 0
13650 abilgazy 1 1 0
Previous Page 273 of 432 Next