Unique terms (analyzed text)

Total: 91,956

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
14301 ахметті 6 6 0.001
14302 ахуалды 6 6 0.001
14303 аш-жалаңаш 6 6 0.001
14304 ашпады 6 4 0.001
14305 ашпақ 6 5 0.001
14306 ашудан 6 6 0.001
14307 ашуым 6 6 0.001
14308 ашылсын 6 6 0.001
14309 ашыған 6 6 0.001
14310 ашқанда 6 6 0.001
14311 аюке 6 5 0.001
14312 аюша 6 6 0.001
14313 аяйды 6 6 0.001
14314 аяушылық 6 6 0.001
14315 аяғындағы 6 5 0.001
14316 аяқ-қолын 6 6 0.001
14317 аяқпен 6 6 0.001
14318 аяқсыз 6 6 0.001
14319 аяқтарын 6 6 0.001
14320 ағаларының 6 6 0.001
14321 ағаларың 6 4 0.001
14322 ағаңа 6 6 0.001
14323 ағиық 6 1 0.001
14324 ағыны 6 6 0.001
14325 ақай 6 4 0.001
14326 ақанға 6 2 0.001
14327 ақбикештің 6 1 0.001
14328 ақжелең 6 2 0.001
14329 ақиығы 6 4 0.001
14330 ақкекiл 6 1 0.001
14331 ақкөсе 6 1 0.001
14332 ақсары 6 5 0.001
14333 ақсақалдан 6 6 0.001
14334 ақтығым 6 3 0.001
14335 ақшасын 6 5 0.001
14336 ақылымды 6 6 0.001
14337 ақымжан 6 2 0.001
14338 ақындық 6 5 0.001
14339 аңдап 6 6 0.001
14340 аңмен 6 5 0.001
14341 аңсары 6 5 0.001
14342 аңызда 6 6 0.001
14343 аңызы 6 6 0.001
14344 аңызын 6 6 0.001
14345 аңырақай 6 6 0.001
14346 бiздей 6 5 0.001
14347 бiлдiрмей 6 5 0.001
14348 бiр-бiр 6 5 0.001
14349 бiр-бiрiнiң 6 6 0.001
14350 бiтсе 6 5 0.001
Previous Page 287 of 1840 Next