Unique terms (analyzed text)

Total: 91,956

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
14401 бағып-қағып 6 6 0.001
14402 бағыпты 6 6 0.001
14403 бағыт 6 4 0.001
14404 бағытын 6 5 0.001
14405 бақиға 6 5 0.001
14406 бақта 6 5 0.001
14407 бақтан 6 5 0.001
14408 бақтырған 6 5 0.001
14409 бақшадан 6 6 0.001
14410 бақытқа 6 5 0.001
14411 бегеннің 6 1 0.001
14412 бегім 6 5 0.001
14413 бейбарыс 6 1 0.001
14414 бейнеттi 6 5 0.001
14415 бейнетті 6 6 0.001
14416 бейуаз 6 5 0.001
14417 бейхабар 6 6 0.001
14418 бекiтiп 6 4 0.001
14419 бектің 6 6 0.001
14420 бекше 6 4 0.001
14421 бекінеді 6 6 0.001
14422 белуардан 6 6 0.001
14423 белім 6 6 0.001
14424 беліңді 6 6 0.001
14425 бенде 6 4 0.001
14426 берiк 6 6 0.001
14427 бергей 6 3 0.001
14428 бергенге 6 6 0.001
14429 бергенімде 6 4 0.001
14430 бердiң 6 5 0.001
14431 бердіге 6 1 0.001
14432 бересiң 6 5 0.001
14433 бермейтұғын 6 6 0.001
14434 бермесін 6 6 0.001
14435 берсеңші 6 5 0.001
14436 бертіс 6 3 0.001
14437 беруін 6 6 0.001
14438 берікболды 6 1 0.001
14439 берілетін 6 6 0.001
14440 бесі 6 4 0.001
14441 беттегі 6 6 0.001
14442 бетіме 6 6 0.001
14443 бетіңді 6 6 0.001
14444 бетіңнен 6 6 0.001
14445 бидайды 6 3 0.001
14446 бидайдың 6 5 0.001
14447 билей 6 6 0.001
14448 билепті 6 6 0.001
14449 билетіп 6 5 0.001
14450 билеуші 6 5 0.001
Previous Page 289 of 1840 Next