Unique terms (analyzed text)

Total: 10,294

# Term Frequency Document frequency % of tokens
1401 ақжол 4 2 0.012
1402 ақындық 4 4 0.012
1403 базар 4 2 0.012
1404 байлығы 4 4 0.012
1405 бала-шаға 4 4 0.012
1406 балам 4 3 0.012
1407 бара 4 4 0.012
1408 бармағанға 4 4 0.012
1409 барсаң 4 4 0.012
1410 бастай 4 3 0.012
1411 басылмайды 4 4 0.012
1412 бауырында 4 4 0.012
1413 баяулы 4 3 0.012
1414 бағы 4 4 0.012
1415 бақтым 4 4 0.012
1416 бақытты 4 4 0.012
1417 белбеу 4 4 0.012
1418 белім 4 4 0.012
1419 белімді 4 4 0.012
1420 беліме 4 4 0.012
1421 белін 4 4 0.012
1422 бердім 4 4 0.012
1423 берсем 4 4 0.012
1424 бет 4 4 0.012
1425 бетке 4 4 0.012
1426 бойлап 4 4 0.012
1427 болам 4 4 0.012
1428 болыпты 4 3 0.012
1429 ботасы 4 4 0.012
1430 былай 4 4 0.012
1431 бізде 4 4 0.012
1432 біздерді 4 4 0.012
1433 біл 4 4 0.012
1434 білмейтін 4 3 0.012
1435 білсең 4 4 0.012
1436 білте 4 3 0.012
1437 бірден 4 4 0.012
1438 біреуі 4 4 0.012
1439 бүкті 4 4 0.012
1440 бұлақтай 4 4 0.012
1441 бұралып 4 4 0.012
1442 бұрынғыдай 4 4 0.012
1443 бұрып 4 4 0.012
1444 бәйгеге 4 4 0.012
1445 бәйтерек 4 4 0.012
1446 гүлге 4 4 0.012
1447 далаға 4 3 0.012
1448 дариядан 4 4 0.012
1449 дарияның 4 4 0.012
1450 дауылын 4 4 0.012
Previous Page 29 of 206 Next