Unique terms (analyzed text)

Total: 21,563

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
15001 childbirth 1 1 0
15002 childishness 1 1 0
15003 childlike 1 1 0
15004 children’s 1 1 0
15005 chills 1 1 0
15006 chime 1 1 0
15007 chimney 1 1 0
15008 chingin 1 1 0
15009 chingin's 1 1 0
15010 chingis's 1 1 0
15011 chingiz's 1 1 0
15012 chins 1 1 0
15013 chisels 1 1 0
15014 choke 1 1 0
15015 chopping 1 1 0
15016 chuckles 1 1 0
15017 chuckling 1 1 0
15018 chunk 1 1 0
15019 chunks 1 1 0
15020 circular 1 1 0
15021 circulating 1 1 0
15022 circumcised 1 1 0
15023 circumstance 1 1 0
15024 citizen's 1 1 0
15025 clamoring 1 1 0
15026 clamps 1 1 0
15027 clan's 1 1 0
15028 clanged 1 1 0
15029 clannish 1 1 0
15030 clansmen 1 1 0
15031 clarinet 1 1 0
15032 clashes 1 1 0
15033 clasp 1 1 0
15034 clatter 1 1 0
15035 clawing 1 1 0
15036 cleanse 1 1 0
15037 clearer 1 1 0
15038 clears 1 1 0
15039 clergy 1 1 0
15040 cleric's 1 1 0
15041 cleverly 1 1 0
15042 clings 1 1 0
15043 clipped 1 1 0
15044 cloak's 1 1 0
15045 clock 1 1 0
15046 clogs 1 1 0
15047 closely-knit 1 1 0
15048 clouding 1 1 0
15049 cloudless 1 1 0
15050 clove 1 1 0
Previous Page 301 of 432 Next