Unique terms (analyzed text)

Total: 17,715

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
1501 armed 33 26 0.01
1502 battlefield 33 16 0.01
1503 bolat 33 14 0.01
1504 burden 33 30 0.01
1505 carefully 33 31 0.01
1506 descendant 33 27 0.01
1507 district 33 24 0.01
1508 domalaq 33 10 0.01
1509 esteemed 33 27 0.01
1510 except 33 29 0.01
1511 fourth 33 29 0.01
1512 happiness 33 28 0.01
1513 intention 33 30 0.01
1514 learn 33 23 0.01
1515 naiman 33 21 0.01
1516 orphans 33 20 0.01
1517 pieces 33 25 0.01
1518 prison 33 16 0.01
1519 ruling 33 25 0.01
1520 sacrifice 33 24 0.01
1521 settlement 33 24 0.01
1522 showing 33 31 0.01
1523 skin 33 26 0.01
1524 solty 33 2 0.01
1525 spears 33 29 0.01
1526 stick 33 22 0.01
1527 stolen 33 27 0.01
1528 tie 33 26 0.01
1529 trap 33 23 0.01
1530 try 33 31 0.01
1531 tsar 33 16 0.01
1532 wall 33 29 0.01
1533 zhirenshe 33 6 0.01
1534 abak 32 15 0.01
1535 alibek 32 5 0.01
1536 ancestral 32 30 0.01
1537 arms 32 30 0.01
1538 branch 32 23 0.01
1539 character 32 30 0.01
1540 chosen 32 23 0.01
1541 cliff 32 17 0.01
1542 demeanor 32 29 0.01
1543 east 32 26 0.01
1544 eighteen 32 28 0.01
1545 fearing 32 30 0.01
1546 firewood 32 18 0.01
1547 forget 32 27 0.01
1548 goodness 32 21 0.01
1549 gradually 32 30 0.01
1550 green 32 28 0.01
Previous Page 31 of 355 Next