Unique terms (analyzed text)

Total: 91,538

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
16351 бағыңнан 5 5 0.001
16352 бақиға 5 4 0.001
16353 бақсы-балгер 5 5 0.001
16354 бақтиярдың 5 4 0.001
16355 бақы 5 2 0.001
16356 бақыл 5 5 0.001
16357 бегей 5 4 0.001
16358 бегендік 5 5 0.001
16359 бегімбет 5 3 0.001
16360 бегінің 5 4 0.001
16361 безгек 5 5 0.001
16362 бейнесіне 5 5 0.001
16363 бейнеті 5 5 0.001
16364 бейшара-ай 5 2 0.001
16365 бейшара-ау 5 1 0.001
16366 бейшарамын 5 4 0.001
16367 бейіттің 5 5 0.001
16368 бекбатша 5 1 0.001
16369 бекболатты 5 3 0.001
16370 бекмағамбет 5 3 0.001
16371 бекіді 5 4 0.001
16372 бекінісін 5 5 0.001
16373 белгібайды 5 3 0.001
16374 белгіледі 5 5 0.001
16375 белгім 5 5 0.001
16376 белгіңді 5 4 0.001
16377 белдемше 5 5 0.001
16378 белес 5 5 0.001
16379 белімізге 5 3 0.001
16380 берiңдер 5 2 0.001
16381 бергенді 5 5 0.001
16382 бергенше 5 5 0.001
16383 бергенімде 5 3 0.001
16384 бергім 5 4 0.001
16385 бергісіз 5 5 0.001
16386 бердiк 5 5 0.001
16387 бердаулет 5 3 0.001
16388 бердіқожаға 5 2 0.001
16389 бересіз 5 5 0.001
16390 берсеңiз 5 4 0.001
16391 бестіні 5 4 0.001
16392 бет-аузын 5 5 0.001
16393 бетiнен 5 3 0.001
16394 беттi 5 4 0.001
16395 бибайша 5 1 0.001
16396 бибігүлді 5 1 0.001
16397 бибінің 5 3 0.001
16398 биемен 5 3 0.001
16399 биеңді 5 3 0.001
16400 бикешің 5 5 0.001
Previous Page 328 of 1831 Next