Unique terms (analyzed text)

Total: 69,836

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
1601 аян 45 39 0.009
1602 балаларына 45 33 0.009
1603 берсем 45 32 0.009
1604 ескі 45 36 0.009
1605 жайды 45 40 0.009
1606 жанында 45 34 0.009
1607 жылқыға 45 35 0.009
1608 жүзі 45 42 0.009
1609 келесі 45 42 0.009
1610 кәрі 45 37 0.009
1611 падишаға 45 17 0.009
1612 сiзден 45 25 0.009
1613 сайлап 45 35 0.009
1614 санап 45 33 0.009
1615 сөзден 45 42 0.009
1616 таза 45 38 0.009
1617 таяқ 45 38 0.009
1618 тентек 45 35 0.009
1619 тоқал 45 33 0.009
1620 тыңда 45 29 0.009
1621 түссе 45 35 0.009
1622 ыстық 45 38 0.009
1623 іліп 45 36 0.009
1624 қадам 45 30 0.009
1625 қарады 45 29 0.009
1626 қарағанда 45 43 0.009
1627 қашты 45 35 0.009
1628 қылышын 45 33 0.009
1629 әуелi 45 25 0.009
1630 өздерінің 45 40 0.009
1631 өсіп-өнген 45 35 0.009
1632 абыз 44 17 0.009
1633 алсын 44 39 0.009
1634 астынан 44 34 0.009
1635 аталған 44 34 0.009
1636 баба 44 23 0.009
1637 бергі 44 33 0.009
1638 бередi 44 20 0.009
1639 болайын 44 38 0.009
1640 болуға 44 34 0.009
1641 бір-екі 44 39 0.009
1642 біреуін 44 35 0.009
1643 бүркіт 44 26 0.009
1644 бөлініп 44 37 0.009
1645 жеген 44 34 0.009
1646 жүріпті 44 37 0.009
1647 имам 44 11 0.009
1648 кенесары 44 13 0.009
1649 кәпiрлер 44 5 0.009
1650 мезгілде 44 28 0.009
Previous Page 33 of 1397 Next