Unique terms (analyzed text)

Total: 21,776

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
17001 kanzygalys 1 1 0
17002 kapai 1 1 0
17003 kapaly 1 1 0
17004 kaplap 1 1 0
17005 kapol 1 1 0
17006 kapsal 1 1 0
17007 kapsalang's 1 1 0
17008 kar 1 1 0
17009 kar-kar 1 1 0
17010 karabai 1 1 0
17011 karabakh 1 1 0
17012 karabastau 1 1 0
17013 karabatyra 1 1 0
17014 karabay's 1 1 0
17015 karabay-kosqorgan 1 1 0
17016 karabek's 1 1 0
17017 karabekovs 1 1 0
17018 karabura's 1 1 0
17019 karachay 1 1 0
17020 karadengy 1 1 0
17021 karadonggal 1 1 0
17022 karagoz 1 1 0
17023 karajaryq 1 1 0
17024 karajide 1 1 0
17025 karajigit 1 1 0
17026 karak 1 1 0
17027 karakalpak-khatysiban 1 1 0
17028 karakalpaq 1 1 0
17029 karakalpay 1 1 0
17030 karakan 1 1 0
17031 karakarauly 1 1 0
17032 karakaty 1 1 0
17033 karake-baibura 1 1 0
17034 karake-bibolody 1 1 0
17035 karakeete 1 1 0
17036 karakempir's 1 1 0
17037 karakerai 1 1 0
17038 karaker’s 1 1 0
17039 karakesek-shanshar 1 1 0
17040 karakhanids 1 1 0
17041 karakipchak 1 1 0
17042 karakisa 1 1 0
17043 karakoily 1 1 0
17044 karakoyly 1 1 0
17045 karakozy 1 1 0
17046 karakral 1 1 0
17047 karakuduk 1 1 0
17048 karakung 1 1 0
17049 karakurum 1 1 0
17050 karakystak 1 1 0
Previous Page 341 of 436 Next