Unique terms (analyzed text)

Total: 64,321

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
151 жәнібек 309 71 0.07
152 басына 302 202 0.068
153 келсе 301 206 0.068
154 қарай 301 203 0.068
155 жауап 300 160 0.068
156 ба 297 173 0.067
157 қалың 295 185 0.066
158 қол 295 177 0.066
159 қалмақ 293 129 0.066
160 бірге 292 201 0.066
161 көз 292 196 0.066
162 баланы 291 148 0.066
163 әй 290 83 0.065
164 үй 289 156 0.065
165 отыр 286 170 0.064
166 отырып 286 206 0.064
167 бірі 285 195 0.064
168 кетіп 285 203 0.064
169 салды 285 81 0.064
170 халық 285 163 0.064
171 қалай 285 187 0.064
172 дегенде 283 187 0.064
173 ұстап 282 172 0.064
174 келді 279 126 0.063
175 қайта 277 177 0.062
176 хабар 274 120 0.062
177 елге 273 194 0.061
178 кетті 272 141 0.061
179 пен 271 168 0.061
180 тақсыр 271 105 0.061
181 ханға 269 128 0.061
182 беріпті 265 182 0.06
183 жау 265 149 0.06
184 қасына 265 147 0.06
185 қашып 263 174 0.059
186 шығар 261 154 0.059
187 бара 260 182 0.059
188 қарсы 260 173 0.059
189 байдың 259 143 0.058
190 мені 259 154 0.058
191 мұның 258 148 0.058
192 сөйтіп 258 183 0.058
193 алты 257 136 0.058
194 мініп 257 159 0.058
195 бе 256 152 0.058
196 аман 255 155 0.057
197 қолына 255 177 0.057
198 әкесі 255 168 0.057
199 сұрайды 252 176 0.057
200 тұра 252 142 0.057
Previous Page 4 of 1287 Next