Unique terms (analyzed text)

Total: 74,740

# Term Frequency Document frequency % of tokens
2001 айда 49 35 0.007
2002 арғын 49 24 0.007
2003 аспаннан 49 38 0.007
2004 атасына 49 32 0.007
2005 атыңды 49 34 0.007
2006 ашқан 49 39 0.007
2007 ағам 49 33 0.007
2008 ақсақал 49 33 0.007
2009 балаларға 49 37 0.007
2010 балықты 49 19 0.007
2011 бетімен 49 43 0.007
2012 бұлардан 49 37 0.007
2013 бұлт 49 31 0.007
2014 бұрынғыдай 49 38 0.007
2015 даусы 49 39 0.007
2016 екеу 49 35 0.007
2017 есіткен 49 33 0.007
2018 жабылып 49 38 0.007
2019 жанынан 49 43 0.007
2020 жетпейді 49 40 0.007
2021 жолықты 49 36 0.007
2022 келсем 49 32 0.007
2023 келсең 49 37 0.007
2024 кәпірдің 49 20 0.007
2025 кәпірлер 49 10 0.007
2026 көрсем 49 37 0.007
2027 менікі 49 35 0.007
2028 мінеді 49 41 0.007
2029 оты 49 33 0.007
2030 сүт 49 34 0.007
2031 сөзден 49 42 0.007
2032 таңға 49 28 0.007
2033 тістеп 49 38 0.007
2034 төбе 49 25 0.007
2035 іздеген 49 37 0.007
2036 қазанға 49 34 0.007
2037 қайтіп 49 36 0.007
2038 қасыма 49 40 0.007
2039 қасқырлар 49 10 0.007
2040 құйрық 49 31 0.007
2041 әйтеуір 49 39 0.007
2042 өнер 49 30 0.007
2043 алдын 48 38 0.007
2044 алмасаң 48 41 0.007
2045 амалы 48 37 0.007
2046 амалын 48 43 0.007
2047 арадан 48 44 0.007
2048 ағашты 48 31 0.007
2049 баяғыда 48 46 0.007
2050 баққан 48 31 0.007
Previous Page 41 of 1495 Next