Unique terms (analyzed text)

Total: 69,889

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
2051 жақтың 35 30 0.007
2052 жидебай 35 6 0.007
2053 жүгiрiп 35 17 0.007
2054 келдік 35 30 0.007
2055 келетін 35 30 0.007
2056 кешегі 35 30 0.007
2057 күннің 35 31 0.007
2058 көрсетеді 35 31 0.007
2059 омар 35 12 0.007
2060 пақыр 35 21 0.007
2061 соңында 35 33 0.007
2062 суын 35 31 0.007
2063 сәбит 35 2 0.007
2064 сәл 35 30 0.007
2065 сәмен 35 5 0.007
2066 сөйле 35 25 0.007
2067 тама 35 18 0.007
2068 тапсырады 35 31 0.007
2069 тауының 35 29 0.007
2070 түрегеліп 35 27 0.007
2071 тұсында 35 30 0.007
2072 уақта 35 22 0.007
2073 уәзір 35 22 0.007
2074 халқына 35 26 0.007
2075 шежіреде 35 17 0.007
2076 шешем 35 19 0.007
2077 ғажап 35 28 0.007
2078 қазақта 35 32 0.007
2079 қазақтардың 35 22 0.007
2080 қайт 35 31 0.007
2081 қарауыл 35 31 0.007
2082 қарақалпақ 35 27 0.007
2083 қару 35 28 0.007
2084 қағаз 35 21 0.007
2085 қылыпты 35 34 0.007
2086 қырғыздар 35 15 0.007
2087 үйір 35 30 0.007
2088 әлгi 35 18 0.007
2089 өлмей 35 27 0.007
2090 азық 34 30 0.007
2091 айналады 34 33 0.007
2092 айналған 34 33 0.007
2093 ары 34 27 0.007
2094 ақыр 34 24 0.007
2095 бабамыз 34 27 0.007
2096 балаларының 34 29 0.007
2097 баруға 34 30 0.007
2098 берсiн 34 19 0.007
2099 биені 34 25 0.007
2100 бізден 34 31 0.007
Previous Page 42 of 1398 Next