Unique terms (analyzed text)

Total: 82,104

# Term Frequency Document frequency % of tokens
22201 баурым 3 3 0
22202 бауырлас 3 3 0
22203 бауырласты 3 3 0
22204 бауырымен 3 3 0
22205 бауырыңды 3 3 0
22206 башарат 3 2 0
22207 баянауыл 3 3 0
22208 баяндайық 3 3 0
22209 баянжан 3 2 0
22210 бағайық 3 2 0
22211 бағамды 3 3 0
22212 бағана-ақ 3 2 0
22213 бағармын 3 3 0
22214 бағатұғын 3 3 0
22215 бағдарын 3 3 0
22216 бағдатты 3 2 0
22217 бағылан 3 3 0
22218 бағымда 3 3 0
22219 бағынбайды 3 2 0
22220 бағыңдар 3 3 0
22221 бақа-шаян 3 2 0
22222 бақадай 3 3 0
22223 бақалы 3 3 0
22224 бақпайды 3 3 0
22225 бақсаң 3 3 0
22226 бақсы-балгерді 3 3 0
22227 бақташылар 3 2 0
22228 бақтиярдан 3 3 0
22229 бақтиярдың 3 3 0
22230 бақтырады 3 2 0
22231 бақтырған 3 3 0
22232 бақшаны 3 3 0
22233 бақырайтып 3 3 0
22234 бақырдың 3 3 0
22235 бақырын 3 2 0
22236 баққаным 3 3 0
22237 баһар 3 1 0
22238 бе-ай 3 1 0
22239 бегендік 3 3 0
22240 бегім 3 3 0
22241 бегін 3 2 0
22242 бедер 3 3 0
22243 бедеуден 3 3 0
22244 бедеумен 3 2 0
22245 без 3 3 0
22246 бейнетті 3 3 0
22247 бейсембінің 3 1 0
22248 бейуаз 3 2 0
22249 бейуақ 3 2 0
22250 бейітке 3 3 0
Previous Page 445 of 1643 Next