Unique terms (analyzed text)

Total: 82,104

# Term Frequency Document frequency % of tokens
22251 бейітпін 3 3 0
22252 бейіш 3 3 0
22253 бейішке 3 3 0
22254 бейқам 3 3 0
22255 бекарысты 3 2 0
22256 бекарыстың 3 3 0
22257 бекарысқа 3 3 0
22258 бекболаттың 3 2 0
22259 бекжанның 3 1 0
22260 бекмағамбет 3 1 0
22261 бектерім 3 2 0
22262 бекінген 3 3 0
22263 бекініс 3 3 0
22264 бекіре 3 3 0
22265 бекітіпті 3 2 0
22266 бел-ді 3 2 0
22267 белiң 3 2 0
22268 белгілейді 3 3 0
22269 белгім 3 3 0
22270 белгің 3 3 0
22271 белдi 3 1 0
22272 белдемше 3 3 0
22273 белдерден 3 3 0
22274 белдеудегі 3 3 0
22275 белдеуінде 3 3 0
22276 белдіктері 3 3 0
22277 белеңменен 3 3 0
22278 белменен 3 2 0
22279 белімдегі 3 3 0
22280 белімнен 3 2 0
22281 белің 3 3 0
22282 берiңiз 3 3 0
22283 бергейсің 3 3 0
22284 берген-ді 3 3 0
22285 бергенімде 3 3 0
22286 бергеніңде 3 2 0
22287 бергісіз 3 3 0
22288 бердекең 3 1 0
22289 бердіңіз 3 3 0
22290 бердәулет 3 2 0
22291 береке-бірлік 3 2 0
22292 берерміз 3 3 0
22293 берерсіз 3 3 0
22294 бересiң 3 2 0
22295 бермегі 3 3 0
22296 бермейтұғын 3 3 0
22297 бермеспін 3 3 0
22298 бермеңіз 3 3 0
22299 бертін 3 3 0
22300 беруім 3 3 0
Previous Page 446 of 1643 Next