Unique terms (analyzed text)

Total: 69,892

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
2251 беті 32 29 0.006
2252 бетінен 32 29 0.006
2253 боламыз 32 27 0.006
2254 болғанша 32 27 0.006
2255 бұқа 32 17 0.006
2256 дәурен 32 26 0.006
2257 едiк 32 15 0.006
2258 еске 32 26 0.006
2259 жалды 32 10 0.006
2260 жарым 32 25 0.006
2261 жағалап 32 26 0.006
2262 жағасында 32 28 0.006
2263 жекпе-жек 32 20 0.006
2264 зары 32 21 0.006
2265 ибраһым 32 1 0.006
2266 кенжесі 32 23 0.006
2267 күндік 32 23 0.006
2268 көбейіп 32 25 0.006
2269 көңлi 32 15 0.006
2270 мойнын 32 28 0.006
2271 орда 32 23 0.006
2272 отыратын 32 30 0.006
2273 оуыз 32 1 0.006
2274 оқиғаны 32 31 0.006
2275 руының 32 28 0.006
2276 саудагер 32 18 0.006
2277 сүйек 32 19 0.006
2278 тағзым 32 20 0.006
2279 толыбай 32 11 0.006
2280 тыңдайды 32 30 0.006
2281 тілегін 32 30 0.006
2282 түгiл 32 21 0.006
2283 түні 32 27 0.006
2284 түсі 32 30 0.006
2285 тұратын 32 30 0.006
2286 шалып 32 29 0.006
2287 шаһизада 32 6 0.006
2288 ілгері 32 26 0.006
2289 ғажайып 32 22 0.006
2290 қайғырып 32 26 0.006
2291 қанға 32 23 0.006
2292 қарасы 32 30 0.006
2293 қаратаудың 32 23 0.006
2294 қаратып 32 26 0.006
2295 қоршап 32 28 0.006
2296 қуады 32 30 0.006
2297 қыламын 32 24 0.006
2298 қысқа 32 29 0.006
2299 құрметтеп 32 29 0.006
2300 құсы 32 25 0.006
Previous Page 46 of 1398 Next