Unique terms (analyzed text)

Total: 70,094

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
2501 деме 29 25 0.006
2502 егін 29 20 0.006
2503 еділ 29 23 0.006
2504 елінен 29 28 0.006
2505 ен 29 19 0.006
2506 жаза 29 21 0.006
2507 жалт 29 25 0.006
2508 жаскелең 29 1 0.006
2509 жағындағы 29 28 0.006
2510 жуып 29 27 0.006
2511 жүзін 29 22 0.006
2512 жүк 29 24 0.006
2513 жүредi 29 18 0.006
2514 жүсіп 29 7 0.006
2515 жұт 29 21 0.006
2516 ием 29 19 0.006
2517 кезіп 29 23 0.006
2518 кеткеннен 29 27 0.006
2519 күз 29 27 0.006
2520 күйінің 29 25 0.006
2521 көкжал 29 23 0.006
2522 көрiндi 29 17 0.006
2523 мін 29 22 0.006
2524 мінезі 29 25 0.006
2525 немере 29 24 0.006
2526 онымен 29 28 0.006
2527 орнын 29 24 0.006
2528 осылар 29 23 0.006
2529 сауып 29 19 0.006
2530 сағат 29 16 0.006
2531 сақалы 29 18 0.006
2532 сендердің 29 25 0.006
2533 сиыр 29 24 0.006
2534 созақ 29 21 0.006
2535 судай 29 21 0.006
2536 сүйінші 29 23 0.006
2537 сүтін 29 25 0.006
2538 сұңқар 29 21 0.006
2539 тiптi 29 18 0.006
2540 тайға 29 17 0.006
2541 тапсырып 29 25 0.006
2542 тастады 29 22 0.006
2543 таудай 29 24 0.006
2544 тоқ 29 25 0.006
2545 тоқа 29 10 0.006
2546 түзде 29 21 0.006
2547 түспей 29 28 0.006
2548 төбеге 29 22 0.006
2549 төменгі 29 28 0.006
2550 төрге 29 22 0.006
Previous Page 51 of 1402 Next