Unique terms (analyzed text)

Total: 91,410

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
25751 көшпеді 3 3 0
25752 көшпейміз 3 3 0
25753 көшпен 3 2 0
25754 көшу 3 3 0
25755 көшір 3 3 0
25756 көшіреді 3 3 0
25757 көңiлiмiз 3 3 0
25758 көңiлiңнiң 3 3 0
25759 көңлiнде 3 2 0
25760 көңлiңе 3 3 0
25761 көңнің 3 3 0
25762 көңілдерін 3 3 0
25763 көңілшек 3 3 0
25764 көңілімдегі 3 3 0
25765 көңілімнің 3 3 0
25766 лазым 3 3 0
25767 лашығы 3 3 0
25768 лағың 3 3 0
25769 лақтардың 3 2 0
25770 лезімде 3 3 0
25771 лықа 3 3 0
25772 лұқман 3 2 0
25773 лұқманның 3 1 0
25774 ләззаты 3 2 0
25775 ләйлі 3 3 0
25776 ләшкерменен 3 3 0
25777 мiнгiзедi 3 2 0
25778 мiнезiн 3 3 0
25779 мiнер 3 2 0
25780 мiнәсiп 3 3 0
25781 мажар 3 3 0
25782 мазам 3 3 0
25783 мазан 3 2 0
25784 мазар 3 3 0
25785 мазлұмды 3 2 0
25786 майдалап 3 3 0
25787 маймылдың 3 1 0
25788 майрылып 3 2 0
25789 майсаға 3 3 0
25790 майына 3 2 0
25791 мал-жан 3 3 0
25792 мал-жанды 3 3 0
25793 мал-жанның 3 3 0
25794 мал-жаның 3 3 0
25795 мал-жаныңды 3 3 0
25796 мал-мүлкiн 3 3 0
25797 мал-мүлкімді 3 3 0
25798 малайына 3 3 0
25799 малдандырып 3 3 0
25800 малдарымды 3 2 0
Previous Page 516 of 1829 Next