Unique terms (analyzed text)

Total: 67,741

# Term Frequency Document frequency % of tokens
26401 лаң 2 2 0
26402 лаһап 2 1 0
26403 лебiз 2 2 0
26404 лебізге 2 2 0
26405 лебіменен 2 2 0
26406 лезімде 2 2 0
26407 лепес 2 2 0
26408 лер 2 2 0
26409 ли-ллаhи 2 2 0
26410 лыпасы 2 2 0
26411 лыпасын 2 2 0
26412 лықсып 2 2 0
26413 лүпілдеп 2 2 0
26414 ләззат 2 2 0
26415 ләззатты 2 2 0
26416 ләззатын 2 2 0
26417 ләйлiге 2 1 0
26418 ләйлiмен 2 1 0
26419 ләйлiнi 2 1 0
26420 ләйланың 2 1 0
26421 ләкин 2 1 0
26422 ләм 2 2 0
26423 ләпсі 2 1 0
26424 ләшкерден 2 2 0
26425 ләшкерменен 2 1 0
26426 ләшкерімен 2 2 0
26427 ләшкерін 2 2 0
26428 ләшкеріне 2 2 0
26429 мiнi 2 1 0
26430 мiнгiзген 2 2 0
26431 мiнезi 2 1 0
26432 мiнезiн 2 2 0
26433 мiнеки 2 2 0
26434 мадақтап 2 2 0
26435 мажал 2 2 0
26436 мажалы 2 1 0
26437 мажар 2 1 0
26438 мазалады 2 2 0
26439 мазалы 2 2 0
26440 мазам 2 2 0
26441 мазағына 2 2 0
26442 мазаққа 2 2 0
26443 мазаң 2 1 0
26444 маздап 2 2 0
26445 маздата 2 2 0
26446 мазлұмды 2 2 0
26447 мазмұндап 2 2 0
26448 мазһаб 2 2 0
26449 майдандасқан 2 2 0
26450 майдың 2 2 0
Previous Page 529 of 1355 Next