Unique terms (analyzed text)

Total: 66,649

# Term Frequency Document frequency % of tokens
26801 паслок 2 1 0
26802 пасықтар 2 1 0
26803 патимаға 2 1 0
26804 патиха 2 2 0
26805 патшалығымды 2 1 0
26806 патшалығын 2 2 0
26807 патшалықтан 2 1 0
26808 патшаменен 2 2 0
26809 патшамызға 2 2 0
26810 патшасымен 2 2 0
26811 патшасымын 2 2 0
26812 патшаң 2 2 0
26813 патшаңыз 2 2 0
26814 патшаңызға 2 2 0
26815 пақырда 2 2 0
26816 пақырдан 2 2 0
26817 пақырым 2 1 0
26818 паһ 2 2 0
26819 пейілге 2 2 0
26820 пейілім 2 2 0
26821 пейілін 2 2 0
26822 пейіште 2 2 0
26823 пенделерім 2 2 0
26824 пендеміз 2 1 0
26825 пендесi 2 2 0
26826 перiлер 2 2 0
26827 перiлердiң 2 2 0
26828 перiнi 2 1 0
26829 перiп 2 1 0
26830 перiштенiң 2 2 0
26831 пердені 2 2 0
26832 пердесі 2 2 0
26833 перзентсіз 2 2 0
26834 перзенттері 2 2 0
26835 перзентіңді 2 2 0
26836 перизатын 2 2 0
26837 пернесінде 2 2 0
26838 перідей 2 2 0
26839 періден 2 2 0
26840 перізат 2 2 0
26841 перілерше 2 1 0
26842 періштені 2 1 0
26843 пешет 2 1 0
26844 пешке 2 1 0
26845 пиғылын 2 2 0
26846 пормысы 2 2 0
26847 порымды 2 2 0
26848 порымынан 2 2 0
26849 пржевал 2 1 0
26850 пырағы 2 2 0
Previous Page 537 of 1333 Next