Unique terms (analyzed text)

Total: 91,410

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
27951 шотан 3 2 0
27952 шотанасын 3 3 0
27953 шотанның 3 1 0
27954 шошақ 3 3 0
27955 шошынған 3 3 0
27956 шошынғаннан 3 2 0
27957 шошырлық 3 3 0
27958 шошытып 3 2 0
27959 шошқаның 3 3 0
27960 шоғын 3 3 0
27961 шоғырланып 3 3 0
27962 шоқпарлы 3 2 0
27963 шоқтығы 3 3 0
27964 шоқып 3 3 0
27965 шоқысы 3 3 0
27966 шоқытып 3 3 0
27967 шоқыға 3 3 0
27968 шуағын 3 3 0
27969 шудасы 3 2 0
27970 шуманақ 3 3 0
27971 шуылдаса 3 3 0
27972 шы 3 3 0
27973 шыбыным 3 3 0
27974 шыбықтың 3 3 0
27975 шыдады 3 1 0
27976 шыдаймыз 3 3 0
27977 шыдамаса 3 1 0
27978 шыйеш 3 2 0
27979 шыманның 3 2 0
27980 шымбайыма 3 3 0
27981 шымнан 3 2 0
27982 шымшып 3 3 0
27983 шымырдан 3 2 0
27984 шымырдың 3 2 0
27985 шын-ақ 3 3 0
27986 шындап 3 3 0
27987 шынды 3 3 0
27988 шындығы 3 3 0
27989 шындығын 3 3 0
27990 шындығында 3 3 0
27991 шынжырменен 3 3 0
27992 шынымен-ақ 3 3 0
27993 шыныңмен 3 3 0
27994 шырайын 3 3 0
27995 шырағым-ау 3 3 0
27996 шырқыратып 3 3 0
27997 шырқыраған 3 3 0
27998 шытырманды 3 1 0
27999 шығар-ау 3 3 0
28000 шығар-шықпас 3 3 0
Previous Page 560 of 1829 Next