Unique terms (analyzed text)

Total: 91,410

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
28051 шұрқыратып 3 3 0
28052 шұғыла 3 3 0
28053 шұқырды 3 2 0
28054 шұқырға 3 3 0
28055 шұңқырға 3 3 0
28056 шәбден 3 2 0
28057 шәкiратжан 3 1 0
28058 шәкiртiне 3 2 0
28059 шәрiн 3 1 0
28060 шәрбат 3 3 0
28061 шөберең 3 3 0
28062 шөбін 3 2 0
28063 шөлдедім 3 3 0
28064 шөлмек 3 3 0
28065 шөліне 3 3 0
28066 шөліркеп 3 3 0
28067 шөмiш 3 2 0
28068 шөмішті 3 1 0
28069 шөптеміс 3 1 0
28070 ыбырайға 3 3 0
28071 ыдырай 3 3 0
28072 ыдырап 3 3 0
28073 ыдыс-аяқ 3 2 0
28074 ыдыстар 3 1 0
28075 ызадан 3 3 0
28076 ызасынан 3 3 0
28077 ызаң 3 3 0
28078 ызың 3 3 0
28079 ый-ый 3 1 0
28080 ылажым 3 3 0
28081 ылайықты 3 3 0
28082 ым 3 3 0
28083 ымыртта 3 3 0
28084 ынжық 3 3 0
28085 ынсапсыз 3 3 0
28086 ынталы 3 3 0
28087 ынтымақты 3 3 0
28088 ынтықты 3 3 0
28089 ып 3 3 0
28090 ыршыды 3 3 0
28091 ыршып 3 3 0
28092 ырыздығын 3 3 0
28093 ырымды 3 3 0
28094 ырымға 3 3 0
28095 ырысбек 3 2 0
28096 ырыскелді 3 3 0
28097 ырысты 3 3 0
28098 ырысы 3 3 0
28099 ырғыз 3 3 0
28100 ысар 3 3 0
Previous Page 562 of 1829 Next