Unique terms (analyzed text)

Total: 91,410

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
28351 қалдықыз 3 1 0
28352 қалдың-ау 3 3 0
28353 қалелдiң 3 1 0
28354 қалмалық 3 3 0
28355 қалманды 3 2 0
28356 қалмасам 3 3 0
28357 қалмасақ 3 3 0
28358 қалмасаң 3 3 0
28359 қалмастан 3 3 0
28360 қалмағандай 3 3 0
28361 қалмақсың 3 3 0
28362 қалмақтарымен 3 3 0
28363 қалмақтарының 3 3 0
28364 қалмаққырған 3 2 0
28365 қалнияз 3 1 0
28366 қалпағын 3 2 0
28367 қалпымен 3 3 0
28368 қалпыңа 3 3 0
28369 қалпыңды 3 3 0
28370 қалсаңыз 3 3 0
28371 қалтадан 3 3 0
28372 қалтарысқа 3 2 0
28373 қалтасы 3 3 0
28374 қалтасында 3 3 0
28375 қалшиып 3 3 0
28376 қалыбек 3 1 0
28377 қалыбына 3 2 0
28378 қалыкүл 3 1 0
28379 қалыппен 3 3 0
28380 қалыпқа 3 3 0
28381 қалысады 3 3 0
28382 қалысып 3 3 0
28383 қалыңдығым 3 3 0
28384 қалыңдығың 3 2 0
28385 қалыңмалсыз 3 2 0
28386 қалыңыз 3 3 0
28387 қалғандығын 3 3 0
28388 қалғанша 3 3 0
28389 қалғанымды 3 3 0
28390 қалғыр 3 3 0
28391 қалқаны 3 3 0
28392 қалқаныңды 3 1 0
28393 қалқашым 3 3 0
28394 қалқаға 3 3 0
28395 қамалдым 3 3 0
28396 қамалдың 3 3 0
28397 қаманның 3 1 0
28398 қамардан 3 1 0
28399 қамбардың 3 2 0
28400 қамдансын 3 3 0
Previous Page 568 of 1829 Next