Unique terms (analyzed text)

Total: 91,410

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
28401 қамданыңдар 3 3 0
28402 қамен 3 1 0
28403 қамза 3 2 0
28404 қамшыдай 3 3 0
28405 қамшыдан 3 3 0
28406 қамшысымен 3 3 0
28407 қамшысының 3 3 0
28408 қамым 3 3 0
28409 қамымен 3 3 0
28410 қамыстың 3 2 0
28411 қамығумен 3 2 0
28412 қамықпа 3 3 0
28413 қамықты 3 3 0
28414 қамыңды 3 3 0
28415 қамқорлық 3 3 0
28416 қамқоршы 3 3 0
28417 қамқоры 3 3 0
28418 қан-жоса 3 3 0
28419 қанастың 3 2 0
28420 қанаттыға 3 3 0
28421 қанаттың 3 2 0
28422 қанатына 3 3 0
28423 қанақ 3 1 0
28424 қанбар 3 1 0
28425 қанда 3 3 0
28426 қандайынан 3 3 0
28427 қандап 3 3 0
28428 қанжардың 3 2 0
28429 қанжығада 3 2 0
28430 қант 3 2 0
28431 қаныма 3 2 0
28432 қанымен 3 3 0
28433 қанымыз 3 3 0
28434 қаныпезер 3 3 0
28435 қанқұйлы 3 3 0
28436 қапал 3 3 0
28437 қапалықтан 3 3 0
28438 қапастан 3 3 0
28439 қапасы 3 3 0
28440 қапағын 3 1 0
28441 қаперіне 3 3 0
28442 қапия 3 3 0
28443 қапсағайдың 3 1 0
28444 қапта 3 3 0
28445 қапталың 3 3 0
28446 қапқаз 3 1 0
28447 қарагер 3 3 0
28448 қарагерге 3 2 0
28449 қарайлап 3 3 0
28450 қаракерге 3 3 0
Previous Page 569 of 1829 Next