Unique terms (analyzed text)

Total: 70,094

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
2901 есі 25 21 0.005
2902 есіл 25 22 0.005
2903 етпей 25 23 0.005
2904 жазды 25 13 0.005
2905 жанарыс 25 23 0.005
2906 жастай 25 21 0.005
2907 жастағы 25 21 0.005
2908 жататын 25 23 0.005
2909 жауын 25 24 0.005
2910 жей 25 17 0.005
2911 жендеттер 25 7 0.005
2912 жердi 25 12 0.005
2913 жеңгесі 25 17 0.005
2914 жолшыбай 25 23 0.005
2915 жоғарғы 25 24 0.005
2916 жылға 25 23 0.005
2917 жылқыларын 25 18 0.005
2918 жібек 25 20 0.005
2919 жігіттері 25 23 0.005
2920 жәбiрейiл 25 8 0.005
2921 зарланып 25 14 0.005
2922 кездесіп 25 25 0.005
2923 кей 25 19 0.005
2924 кейбір 25 21 0.005
2925 келісіп 25 21 0.005
2926 киімін 25 20 0.005
2927 кәрi 25 15 0.005
2928 көлдің 25 18 0.005
2929 көрсет 25 22 0.005
2930 көтерген 25 25 0.005
2931 көшіріп 25 23 0.005
2932 көңiлiне 25 11 0.005
2933 көңілім 25 24 0.005
2934 мергеннің 25 14 0.005
2935 мұз 25 17 0.005
2936 найзаның 25 22 0.005
2937 неме 25 20 0.005
2938 неғып 25 18 0.005
2939 нәрсеге 25 22 0.005
2940 осынау 25 24 0.005
2941 пұл 25 12 0.005
2942 руынан 25 22 0.005
2943 саны 25 21 0.005
2944 сопы 25 16 0.005
2945 сусын 25 20 0.005
2946 сәт 25 24 0.005
2947 сөйлесе 25 22 0.005
2948 тайды 25 19 0.005
2949 тайлақ 25 19 0.005
2950 таратып 25 22 0.005
Previous Page 59 of 1402 Next